2023年 ルヴァン杯 日程・結果(11/04更新)
2023年 ルヴァン杯 決 勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
11/04 | 終了 | 福 岡 | 2-1 | 浦 和 |
2023年 ルヴァン杯 準決勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
10/15 | 終了 | 名古屋 | 0-1 | 福 岡 |
10/15 | 終了 | 浦 和 | 2-0 | 横浜M |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
10/11 | 終了 | 福 岡 | 1-0 | 名古屋 |
10/11 | 終了 | 横浜M | 1-0 | 浦 和 |
2023年 ルヴァン杯 準々決勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/10 | 終了 | 鹿 島 | 1延長2 | 名古屋 |
9/10 | 終了 | 横浜M | 3-0 | 札 幌 |
9/10 | 終了 | 福 岡 | 2-0 | FC東京 |
9/10 | 終了 | 浦 和 | 3-0 | G大阪 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/06 | 終了 | FC東京 | 1-0 | 福 岡 |
9/06 | 終了 | G大阪 | 0-1 | 浦 和 |
9/06 | 終了 | 札 幌 | 3-2 | 横浜M |
9/06 | 終了 | 名古屋 | 1-1 | 鹿 島 |
2023年 ルヴァン杯予選リーグ グループA |
順 | グループ A | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 横浜M | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
2 | 札 幌 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
3 | 磐 田 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | 鳥 栖 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
3/08 | 終了 | 横浜M | 1-0 | 磐 田 |
3/08 | 終了 | 鳥 栖 | 0-0 | 札 幌 |
3/25 | 終了 | 磐 田 | 2-3 | 札 幌 |
3/26 | 終了 | 鳥 栖 | 0-2 | 横浜M |
4/05 | 終了 | 横浜M | 2-1 | 札 幌 |
4/05 | 終了 | 磐 田 | 1-2 | 鳥 栖 |
4/19 | 終了 | 札 幌 | 4-1 | 鳥 栖 |
4/19 | 終了 | 磐 田 | 0-1 | 横浜M |
5/24 | 終了 | 札 幌 | 3-2 | 横浜M |
5/24 | 終了 | 鳥 栖 | 0-2 | 磐 田 |
6/18 | 終了 | 札 幌 | 2-3 | 磐 田 |
6/18 | 終了 | 横浜M | 6-1 | 鳥 栖 |
2023年 ルヴァン杯予選リーグ グループB |
順 | グループ B | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 浦 和 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 |
2 | 清 水 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |
3 | 川 崎 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 |
4 | 湘 南 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
3/08 | 終了 | 湘 南 | 0-0 | 浦 和 |
3/08 | 終了 | 清 水 | 3-2 | 川 崎 |
3/26 | 終了 | 川 崎 | 0-0 | 湘 南 |
3/26 | 終了 | 浦 和 | 1-1 | 清 水 |
4/05 | 終了 | 湘 南 | 3-0 | 清 水 |
4/05 | 終了 | 川 崎 | 0-0 | 浦 和 |
4/19 | 終了 | 川 崎 | 6-0 | 清 水 |
4/19 | 終了 | 浦 和 | 1-1 | 湘 南 |
5/24 | 終了 | 清 水 | 3-2 | 湘 南 |
5/24 | 終了 | 浦 和 | 2-1 | 川 崎 |
6/18 | 終了 | 湘 南 | 2-3 | 川 崎 |
6/18 | 終了 | 清 水 | 1-1 | 浦 和 |
2023年 ルヴァン杯予選リーグ グループC |
順 | グループ C | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 名古屋 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | 広 島 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 |
3 | 横浜FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | 神 戸 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
3/08 | 終了 | 神 戸 | 0-2 | 名古屋 |
3/08 | 終了 | 広 島 | 3-1 | 横浜FC |
3/26 | 終了 | 横浜FC | 0-1 | 神 戸 |
3/26 | 終了 | 広 島 | 1-2 | 名古屋 |
4/05 | 終了 | 神 戸 | 0-5 | 広 島 |
4/05 | 終了 | 名古屋 | 3-2 | 横浜FC |
4/19 | 終了 | 横浜FC | 0-2 | 名古屋 |
4/19 | 終了 | 広 島 | 2-1 | 神 戸 |
5/24 | 終了 | 横浜FC | 1-0 | 広 島 |
5/24 | 終了 | 名古屋 | 0-1 | 神 戸 |
6/18 | 終了 | 名古屋 | 2-1 | 広 島 |
6/18 | 終了 | 神 戸 | 1-3 | 横浜FC |
2023年 ルヴァン杯予選リーグ グループD |
順 | グループ D | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 福 岡 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | 鹿 島 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | 新 潟 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
4 | 柏 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
3/08 | 終了 | 柏 | 1-1 | 鹿 島 |
3/08 | 終了 | 福 岡 | 1-0 | 新 潟 |
3/26 | 終了 | 新 潟 | 1-0 | 鹿 島 |
3/26 | 終了 | 福 岡 | 3-3 | 柏 |
4/05 | 終了 | 鹿 島 | 1-0 | 福 岡 |
4/05 | 終了 | 新 潟 | 2-0 | 柏 |
4/19 | 終了 | 柏 | 3-2 | 新 潟 |
4/19 | 終了 | 福 岡 | 2-1 | 鹿 島 |
5/24 | 終了 | 鹿 島 | 1-0 | 柏 |
5/24 | 終了 | 新 潟 | 1-2 | 福 岡 |
6/18 | 終了 | 鹿 島 | 2-0 | 新 潟 |
6/18 | 終了 | 柏 | 0-1 | 福 岡 |
2023年 ルヴァン杯予選リーグ グループE |
順 | グループ E | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | G大阪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
2 | FC東京 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
3 | 京 都 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | C大阪 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
3/08 | 終了 | 京 都 | 1-3 | G大阪 |
3/08 | 終了 | C大阪 | 1-0 | FC東京 |
3/26 | 終了 | FC東京 | 5-0 | 京 都 |
3/26 | 終了 | G大阪 | 1-1 | C大阪 |
4/05 | 終了 | 京 都 | 4-0 | C大阪 |
4/05 | 終了 | G大阪 | 3-0 | FC東京 |
4/19 | 終了 | FC東京 | 1-0 | G大阪 |
4/19 | 終了 | C大阪 | 0-2 | 京 都 |
5/24 | 終了 | FC東京 | 0-0 | C大阪 |
5/24 | 終了 | G大阪 | 0-1 | 京 都 |
6/18 | 終了 | 京 都 | 1-3 | FC東京 |
6/18 | 終了 | C大阪 | 0-1 | G大阪 |
2023年 ルヴァン杯 準々決勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/10 | - | |||
9/10 | - | |||
9/10 | - | |||
9/10 | - |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/06 | - | |||
9/06 | - | |||
9/06 | - | |||
9/06 | - |
2023年 ルヴァン杯 準決勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
10/15 | - | |||
10/15 | - |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
10/11 | - | |||
10/11 | - |
2023年 ルヴァン杯 決 勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
- |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿