AFC CHAMPIONS LEAGUE (ACL) 2023 /24の日程・結果(5/26更新)
| ACL 2023/24 決 勝 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 5/25 | 終了 | アル・アイン(UAE) | 5-1 | 横浜M(日本) |
| 5/11 | 終了 | 横浜M(日本) | 2-1 | アル・アイン(UAE) |
| ACL 2023/24 準決勝 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 4/23 | 終了 | アル・ヒラル(サウジ) | 2-1 | アル・アイン(UAE) |
| 4/24 | 終了 | 横浜M(日本) | 3-2 (5PK4) | 蔚山現代(韓国) |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 4/16 | 終了 | アル・アイン(UAE) | 4-2 | アル・ヒラル(サウジ) |
| 4/17 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 1-0 | 横浜M(日本) |
| ACL 2023/24 準々決勝 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 3/12 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 1-0 | 全北(韓国) |
| 3/13 | 終了 | 横浜M(日本) | 1-0 | 山東泰山(中国) |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 3/05 | 終了 | 全北(韓国) | 1-1 | 蔚山現代(韓国) |
| 3/06 | 終了 | 山東泰山(中国) | 1-2 | 横浜M(日本) |
| ACL 2023/24 東アジア ラウンド16 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 2/20 | 終了 | 川崎(日本) | 2-4 | 山東泰山(中国) |
| 2/20 | 終了 | 浦項(韓国) | 1-1 | 全北(韓国) |
| 2/21 | 終了 | 甲府(日本) | 1-2 | 蔚山(韓国) |
| 2/21 | 終了 | 横浜M(日本) | 1-0 | バンコクU(タイ) |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 2/13 | 終了 | 山東泰山(中国) | 2-3 | 川崎(日本) |
| 2/14 | 終了 | 全北(韓国) | 2-0 | 浦項(韓国) |
| 2/14 | 終了 | バンコクU(タイ) | 2-2 | 横浜M(日本) |
| 2/15 | 終了 | 蔚山(韓国) | 3-0 | 甲府(日本) |
| ACL東アジア 2023/24 グループ G |
| 順 | グループ G | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | 横浜M(日本) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 2 | 山東泰山(中国) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | 仁川(韓国) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 4 | カヤFC (フィリピン) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 9/19 | 終了 | 横浜M(日本) | 2-4 | 仁川(韓国) |
| 9/19 | 終了 | カヤFC(フィリピン) | 1-3 | 山東泰山(中国) |
| 10/03 | 終了 | 仁川(韓国) | 4-0 | カヤFC(フィリピン) |
| 10/03 | 終了 | 山東泰山(中国) | 0-1 | 横浜M(日本) |
| 10/25 | 終了 | 仁川(韓国) | 0-2 | 山東泰山(中国) |
| 10/25 | 終了 | 横浜M(日本) | 2-0 | カヤFC(フィリピン) |
| 11/07 | 終了 | 山東泰山(中国) | 3-1 | 仁川(韓国) |
| 11/07 | 終了 | カヤFC(フィリピン) | 1-2 | 横浜M(日本) |
| 11/28 | 終了 | 仁川(韓国) | 2-1 | 横浜M(日本) |
| 11/28 | 終了 | 山東泰山(中国) | 6-1 | カヤFC(フィリピン) |
| 12/13 | 終了 | 横浜M(日本) | 3-0 | 山東泰山(中国) |
| 12/13 | 終了 | カヤFC(フィリピン) | 1-3 | 仁川(韓国) |
| ACL東アジア 2023/24 グループ H |
| 順 | グループ H | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | 甲府(日本) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 2 | メルボルン(豪州) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | 浙江FC(中国) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | ブリーラム(タイ) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 9/20 | 終了 | ブリーラム(タイ) | 4-1 | 浙江FC(中国) |
| 9/20 | 終了 | メルボルン(豪州) | 0-0 | 甲府(日本) |
| 10/04 | 終了 | 甲府(日本) | 1-0 | ブリーラム(タイ) |
| 10/04 | 終了 | 浙江FC(中国) | 1-2 | メルボルン(豪州) |
| 10/25 | 終了 | 浙江FC(中国) | 2-0 | 甲府(日本) |
| 10/25 | 終了 | ブリーラム(タイ) | 0-2 | メルボルン(豪州) |
| 11/08 | 終了 | メルボルン(豪州) | 0-1 | ブリーラム(タイ) |
| 11/08 | 終了 | 甲府(日本) | 4-1 | 浙江FC(中国) |
| 11/29 | 終了 | 甲府(日本) | 3-3 | メルボルン(豪州) |
| 11/29 | 終了 | 浙江FC(中国) | 3-2 | ブリーラム(タイ) |
| 12/12 | 終了 | ルボルン(豪州) | 1-1 | 浙江FC(中国) |
| 12/12 | 終了 | ブリーラム(タイ) | 2-3 | 甲府(日本) |
| ACL東アジア 2023/24 グループ I |
| 順 | グループ I | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | 川崎F(日本) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 |
| 2 | 蔚山現代(韓国) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | JDT(マレーシア) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 4 | BGパトゥム(タイ) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 9/19 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 3-1 | Gパトゥム(タイ) |
| 9/19 | 終了 | JDT(マレーシア) | 0-1 | 川崎F(日本) |
| 10/03 | 終了 | 川崎F(日本) | 1-0 | 蔚山現代(韓国) |
| 10/03 | 終了 | Gパトゥム(タイ) | 2-4 | JDT(マレーシア) |
| 10/24 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 3-1 | JDT(マレーシア) |
| 10/24 | 終了 | Gパトゥム(タイ) | 2-4 | 川崎F(日本) |
| 11/07 | 終了 | 川崎F(日本) | 4-2 | Gパトゥム(タイ) |
| 11/07 | 終了 | JDT(マレーシア) | 2-1 | 蔚山現代(韓国) |
| 11/28 | 終了 | Gパトゥム(タイ) | 1-3 | 蔚山現代(韓国) |
| 11/28 | 終了 | 川崎F(日本) | 6-0 | JDT(マレーシア) |
| 12/12 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 2-2 | 川崎F(日本) |
| 12/12 | 終了 | JDT(マレーシア) | 4-1 | Gパトゥム(タイ) |
| ACL東アジア 2023/24 グループ J |
| 順 | グループ J | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | 浦項(韓国) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | 浦和(日本) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 3 | ハノイ(ベトナム) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 4 | 武漢三鎮(中国) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 9/20 | 終了 | 武漢三鎮(中国) | 2-2 | 浦和(日本) |
| 9/20 | 終了 | ハノイ(ベトナム) | 2-4 | 浦項(韓国) |
| 10/04 | 終了 | 浦和(日本) | 6-0 | ハノイ(ベトナム) |
| 10/04 | 終了 | 浦項(韓国) | 3-1 | 武漢三鎮(中国) |
| 10/24 | 終了 | 浦和(日本) | 0-2 | 浦項(韓国) |
| 10/24 | 終了 | 武漢三鎮(中国) | 2-1 | ハノイ(ベトナム) |
| 11/08 | 終了 | 浦項(韓国) | 2-1 | 浦和(日本) |
| 11/08 | 終了 | ハノイ(ベトナム) | 2-1 | 武漢三鎮(中国) |
| 11/29 | 終了 | 浦和(日本) | 2-1 | 武漢三鎮(中国) |
| 11/29 | 終了 | 浦項(韓国) | 2-0 | ハノイ(ベトナム) |
| 12/06 | 終了 | 武漢三鎮(中国) | 1-1 | 浦項(韓国) |
| 12/06 | 終了 | ハノイ(ベトナム) | 2-1 | 浦和(日本) |




コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿