AFC U20アジアカップ中国2025予選
AFC U20アジアカップ中国2025 予選I組 |
順 | グループ I | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 日 本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | キルギス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | トルクメニスタン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ミャンマー | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/25 | 16:00 | 日 本 | 2-0 | トルクメニスタン |
9/25 | 20:00 | キルギス | 2-0 | ミャンマー |
9/27 | 16:00 | ミャンマー | 0-6 | 日 本 |
9/27 | 20:00 | トルクメニスタン | 0-1 | キルギス |
9/29 | 16:00 | ミャンマー | 1-4 | トルクメニスタン |
9/29 | 20:00 | 日 本 | 1-1 | キルギス |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選A組 |
順 | グループ A | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | シリア | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | ベトナム | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | バングラデシュ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
4 | グアム | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 |
5 | ブータン | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/21 | 18:00 | グアム | 1-1 | ブータン |
9/21 | 21:00 | バングラデシュ | 0-4 | シリア |
9/23 | 18:00 | グアム | 2-2 | バングラデシュ |
9/23 | 21:00 | ブータン | 0-5 | ベトナム |
9/25 | 18:00 | シリア | 1-0 | ブータン |
9/25 | 21:00 | ベトナム | 3-0 | グアム |
9/27 | 18:00 | シリア | 10-1 | グアム |
9/27 | 21:00 | バングラデシュ | 1-4 | ベトナム |
9/29 | 18:00 | ブータン | 1-2 | バングラデシュ |
9/29 | 21:00 | ベトナム | 0-1 | シリア |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選B組 |
順 | グループ B | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | ウズベキスタン | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | カンボジア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
3 | バーレーン | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ネパール | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
5 | 台 湾 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/21 | 16:00 | ネパール | 1-4 | カンボジア |
9/21 | 20:00 | 台 湾 | 0-1 | バーレーン |
9/23 | 16:00 | カンボジア | 7-0 | ウズベキスタン |
9/23 | 16:00 | ネパール | 3-1 | 台 湾 |
9/25 | 18:00 | ウズベキスタン | 6-0 | ネパール |
9/25 | 20:00 | バーレーン | 0-1 | カンボジア |
9/27 | 16:00 | バーレーン | 4-0 | ネパール |
9/27 | 20:00 | 台 湾 | 1-3 | ウズベキスタン |
9/29 | 16:00 | ウズベキスタン | 5-0 | バーレーン |
9/29 | 20:00 | カンボジア | 1-1 | 台 湾 |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選C組 |
順 | グループ C | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 韓 国 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | UAE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | クウェート | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | レバノン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | 北マリアナ諸島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/21 | 23:30 | UAE | 3-2 | レバノン |
9/22 | 02:30 | 北マリアナ諸島 | 0-6 | クウェート |
9/25 | 23:30 | 北マリアナ諸島 | 0-13 | UAE |
9/24 | 02:30 | クウェート | 0-3 | 韓 国 |
9/25 | 23:30 | 韓 国 | 10-0 | 北マリアナ諸島 |
9/26 | 02:30 | レバノン | 0-3 | クウェート |
9/27 | 23:30 | レバノン | 8-0 | 北マリアナ諸島 |
9/27 | 23:30 | UAE | 1-3 | 韓 国 |
9/29 | 23:30 | 韓 国 | 2-1 | レバノン |
9/30 | 02:30 | クウェート | 0-0 | UAE |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選D組 |
順 | グループ D | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | サウジアラビア | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | オーストラリア | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | アフガニスタン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | パレスチナ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5 | マカオ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/21 | 21:00 | マカオ | 0-1 | アフガニスタン |
9/23 | 02:00 | マカオ | 1-1 | パレスチナ |
9/23 | 02:00 | アフガニスタン | 0-2 | オーストラリア |
9/23 | 02:00 | パレスチナ | 0-1 | サウジアラビア |
9/25 | 22:00 | オーストラリア | 2-0 | マカオ |
9/26 | 02:00 | サウジアラビア | 4-0 | アフガニスタン |
9/27 | 22:00 | パレスチナ | 1-2 | オーストラリア |
9/28 | 02:00 | サウジアラビア | 5-0 | マカオ |
9/29 | 16:00 | アフガニスタン | 0-0 | パレスチナ |
9/30 | 02:00 | オーストラリア | 0-0 | サウジアラビア |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選E組 |
順 | グループ E | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 北朝鮮 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | オマーン | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
3 | タジキスタン | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | マレーシア | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | スリランカ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/21 | 21:00 | マレーシア | 2-1 | オマーン |
9/22 | 00:00 | 北朝鮮 | 4-0 | スリランカ |
9/23 | 00:00 | スリランカ | 0-3 | タジキスタン |
9/23 | 21:00 | 北朝鮮 | 0-0 | マレーシア |
9/25 | 21:00 | オマーン | 5-0 | スリランカ |
9/26 | 00:00 | タジキスタン | 0-2 | 北朝鮮 |
9/27 | 21:00 | オマーン | 0-1 | 北朝鮮 |
9/28 | 00:00 | マレーシア | 0-1 | タジキスタン |
9/29 | 21:00 | スリランカ | 1-1 | マレーシア |
9/30 | 00:00 | タジキスタン | 1-3 | オマーン |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選F組 |
順 | グループ F | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | インドネシア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | イエメン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 東ティモール | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | モルディブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/25 | 17:00 | イエメン | 3-1 | 東ティモール |
9/25 | 21:30 | インドネシア | 4-0 | モルディブ |
9/27 | 17:00 | モルディブ | 0-3 | イエメン |
9/27 | 21:30 | 東ティモール | 1-3 | インドネシア |
9/29 | 17:00 | 東ティモール | 4-1 | モルディブ |
9/29 | 21:30 | インドネシア | 1-1 | イエメン |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選G組 |
順 | グループ G | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | イラン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | インド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | ラオス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | モンゴル | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/25 | 18:00 | モンゴル | 1-4 | インド |
9/25 | 21:00 | イラン | 8-0 | ラオス |
9/27 | 18:00 | インド | 0-1 | イラン |
9/27 | 21:00 | ラオス | 6-0 | モンゴル |
9/29 | 18:00 | イラン | 8-0 | モンゴル |
9/29 | 21:00 | インド | 2-0 | ラオス |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選H組 |
順 | グループ H | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | イラク | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | タ イ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 |
3 | フィリピン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ブルネイ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/25 | 17:30 | イラク | 15-0 | ブルネイ |
9/25 | 21:30 | タ イ | 5-0 | フィリピン |
9/27 | 17:30 | フィリピン | 0-2 | イラク |
9/27 | 21:30 | ブルネイ | 0-13 | タ イ |
9/29 | 17:30 | フィリピン | 4-0 | ブルネイ |
9/29 | 21:30 | イラク | 1-0 | タ イ |
AFC U20アジアカップ中国2025 予選J組 |
順 | グループ J | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | カタール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
1 | ヨルダン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
1 | 香 港 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
1 | シンガポール | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/26 | 02:00 | カタール | 3-0 | シンガポール |
9/26 | 02:00 | ヨルダン | 7-0 | 香 港 |
9/28 | 02:00 | シンガポール | 0-2 | ヨルダン |
9/28 | 02:00 | 香 港 | 0-2 | カタール |
9/30 | 02:00 | ヨルダン | 2-3 | カタール |
9/30 | 02:00 | シンガポール | 0-2 | 香 港 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿