AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26日程・結果(東アジア)

AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 順位表 |
順 | 東アジア | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 神 戸(日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | 広 島(日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 江 原(韓国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 蔚 山(韓国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | ブリーラム(タイ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | 町 田(日本) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | FCソウル(韓国) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ジョホール(マレーシア) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | 上海申花(中国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | 成都蓉城(中国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | メルボルン(豪州) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | 上海海港(中国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第1節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/16 | 16:45 | メルボルン(豪州) | 0-2 | 広島(日本) |
9/16 | 19:00 | 江原(韓国) | 2-1 | 上海申花(中国) |
9/16 | 19:00 | 町田(日本) | 1-1 | FCソウル(韓国) |
9/16 | 21:15 | ブリーラム(タイ) | 2-1 | ジョホール(マレーシア) |
9/17 | 19:00 | 蔚山(韓国) | 2-1 | 成都蓉城(中国) |
9/17 | 21:15 | 上海海港(中国) | 0-2 | 神戸(日本) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第2節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
9/30 | 19:00 | 広島(日本) | - | 上海海港(中国) |
9/30 | 19:00 | FCソウル(韓国) | - | ブリーラム(タイ) |
9/30 | 21:15 | 成都蓉城(中国) | - | 江原(韓国) |
9/30 | 21:15 | ジョホール(マレーシア) | - | 町田(日本) |
10/1 | 19:00 | 神戸(日本) | - | メルボルン(豪州) |
10/1 | 21:15 | 上海申花(中国) | - | 蔚山(韓国) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第3節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
10/21 | 16:45 | メルボルン(豪州) | - | ブリーラム(タイ) |
10/21 | 19:00 | 蔚山(韓国) | - | 広島(日本) |
10/21 | 19:00 | 成都蓉城(中国) | - | ジョホール(マレーシア) |
10/21 | 21:15 | 上海海港(中国) | - | 町田(日本) |
10/22 | 19:00 | 江原(韓国) | - | 神戸(日本) |
10/22 | 21:15 | 上海申花(中国) | - | FCソウル(韓国) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第4節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
11/4 | 19:00 | 広島(日本) | - | 江原(韓国) |
11/4 | 19:00 | 町田(日本) | - | メルボルン(豪州) |
11/4 | 19:00 | FCソウル(韓国) | - | 成都蓉城(中国) |
11/4 | 21:15 | ブリーラム(タイ) | - | 上海海港(中国) |
11/5 | 19:00 | 神戸(日本) | - | 蔚山(韓国) |
11/5 | 21:15 | ジョホール(マレーシア) | - | 上海申花(中国) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第5節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
11/25 | 16:45 | メルボルン(豪州) | - | ジョホール(マレーシア) |
11/25 | 19:00 | 江原(韓国) | - | 町田(日本) |
11/25 | 19:00 | 上海海港(中国) | - | FCソウル(韓国) |
11/25 | 21:15 | 成都蓉城(中国) | - | 広島(日本) |
11/25 | 19:00 | 蔚山(韓国) | - | ブリーラム(タイ) |
11/25 | 21:15 | 上海申花(中国) | - | 神戸(日本) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第6節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
12/9 | 19:00 | 神戸(日本) | - | 成都蓉城(中国) |
12/9 | 19:00 | 町田(日本) | - | 蔚山(韓国) |
12/9 | 21:15 | ブリーラム(タイ) | - | 江原(韓国) |
12/9 | 21:15 | ジョホール(マレーシア) | - | 上海海港(中国) |
12/10 | 19:00 | 広島(日本) | - | 上海申花(中国) |
12/10 | 19:00 | FCソウル(韓国) | - | メルボルン(豪州) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第7節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
2/10 | 19:00 | 神戸(日本) | - | FCソウル(韓国) |
2/10 | 19:00 | 広島(日本) | - | ジョホール(マレーシア) |
2/10 | 21:15 | 上海申花(中国) | - | 町田(日本) |
2/10 | 21:15 | 成都蓉城(中国) | - | ブリーラム(タイ) |
2/11 | 19:00 | 蔚山(韓国) | - | メルボルン(豪州) |
2/11 | 19:00 | 江原(韓国) | - | 上海海港(中国) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 第8節 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
2/17 | 19:00 | 町田(日本) | - | 成都蓉城(中国) |
2/17 | 19:00 | FCソウル(韓国) | - | 広島(日本) |
2/17 | 21:15 | ブリーラム(タイ) | - | 上海申花(中国) |
2/17 | 21:15 | ジョホール(マレーシア) | - | 神戸(日本) |
2/18 | 19:00 | 上海海港(中国) | - | 蔚山(韓国) |
2/18 | 19:00 | メルボルン(豪州) | - | 江原(韓国) |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 ラウンド16 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
/ | - | |||
/ | - | |||
/ | - | |||
/ | - |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
/ | - | |||
/ | - | |||
/ | - | |||
/ | - |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 準々決勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
/ | - | |||
/ | - | |||
/ | - | |||
/ | - |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 準決勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
- | ||||
- |
AFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 決 勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
- |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿