| 2025年サッカー日本代表試合日程・結果 | ||||||
| 日時 | 世代 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
| 09/07 | 男子A代表 | 親善試合 | メキシコ | 2-2 | 日 本 | アメリカ |
| 09/10 | 男子A代表 | 親善試合 | アメリカ | 2-0 | 日 本 | アメリカ |
| 10/10 | 男子A代表 | 親善試合 | 日 本 | 2-2 | パラグアイ | パナソニックスタジアム |
| 10/14 | 男子A代表 | 親善試合 | 日 本 | 3-2 | ブラジル | 東京スタジアム |
| 10/19 | 女子代表 | U-17W杯 | 日本女子 | 3-0 | ニュージーランド女子 | モロッコ |
| 10/22 | 女子代表 | U-17W杯 | 日本女子 | 2-0 | ザンビア女子 | モロッコ |
| 10/25 | 女子代表 | U-17W杯 | パラグアイ女子 | - | 日本女子 | モロッコ |
| 10/24 | 女子代表 | 親善試合 | イタリア女子 | - | 日本女子 | イタリア |
| 10/28 | 女子代表 | 親善試合 | 日本女子 | - | ノルウェー女子 | スペイン |
| 11/14 | 男子A代表 | 親善試合 | 日 本 | - | ガーナ | 豊田スタジアム |
| 11/14 | 男子U-22 | 親善試合 | U-20イングランド | - | U-22日 本 | イングランド |
| 11/18 | 男子A代表 | 親善試合 | 日 本 | - | ボリビア | 国立競技場 |
| 10/29 | 女子代表 | 親善試合 | 日本女子 | - | カナダ女子 | 長崎スタジアム |


