2022 AFC CHAMPIONS LEAGUE (ACL) の日程・結果(5/06更新)
2023年5月6日土曜日
2022年 ACL 決 勝 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
5/06 | 終了 | 浦 和 | 1-0 | アルヒラル |
4/30 | 終了 | アルヒラル | 1-1 | 浦 和 |
2022年 ACL準決勝 東アジア |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
8/25 | 終了 | 全 北(韓国) | 2(1PK3)2 | 浦 和(日本) |
2022年 ACL準々決勝 東アジア |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
8/22 | 終了 | 神 戸(日本) | 1-3 | 全 北(韓国) |
8/22 | 終了 | 浦 和(日本) | 4-0 | パトゥム(タイ) |
2022年 ACLラウンド16 東アジア |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
8/18 | 終了 | 大 邱(韓国) | 1-2 | 全 北(韓国) |
8/18 | 終了 | 神 戸(日本) | 3-2 | 横浜M(日本) |
8/19 | 終了 | パトゥム(タイ) | 4-0 | 傑 志(香港) |
8/19 | 終了 | ジョホール(マレーシア) | 0-5 | 浦 和(日本) |
2022年 ACL東アジア グループ F |
順 | グループ F | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 大 邱(韓国) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
2 | 浦 和(日本) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 |
3 | セーラーズ(シンガポール) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | 山東泰山(中国) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
4/15 | 終了 | 山東泰山(中国) | 0-7 | 大 邱(韓国) |
4/15 | 終了 | セーラーズ(シンガポール) | 1-4 | 浦 和(日本) |
4/18 | 終了 | 大 邱(韓国) | 0-3 | セーラーズ(シンガポール) |
4/18 | 終了 | 浦 和(日本) | 5-0 | 山東泰山(中国) |
4/21 | 終了 | 山東泰山(中国) | 0-0 | セーラーズ(シンガポール) |
4/21 | 終了 | 大 邱(韓国) | 1-0 | 浦 和(日本) |
4/24 | 終了 | 浦 和(日本) | 0-0 | 大 邱(韓国) |
4/24 | 終了 | セーラーズ(シンガポール) | 3-2 | 山東泰山(中国) |
4/27 | 終了 | 浦 和(日本) | 6-0 | セーラーズ(シンガポール) |
4/27 | 終了 | 大 邱(韓国) | 4-0 | 山東泰山(中国) |
4/30 | 終了 | 山東泰山(中国) | 0-5 | 浦 和(日本) |
4/30 | 終了 | セーラーズ(シンガポール) | 1-2 | 大 邱(韓国) |
2022年 ACL東アジア グループ G |
順 | グループ G | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | パトゥム(タイ) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | メルボルン(豪州) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
3 | 全 南(韓国) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4 | ユナイテッド(フィリピン) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
4/15 | 終了 | BGパトゥム(タイ) | 1-1 | メルボルン(豪州) |
4/15 | 終了 | ユナイテッド(フィリピン) | 0-1 | 全 南(韓国) |
4/18 | 終了 | メルボルン(豪州) | 3-0 | ユナイテッド(フィリピン) |
4/18 | 終了 | 全 南(韓国) | 0-2 | BGパトゥム(タイ) |
4/21 | 終了 | BGパトゥム(タイ) | 5-0 | ユナイテッド(フィリピン) |
4/21 | 終了 | メルボルン(豪州) | 2-1 | 全 南(韓国) |
4/24 | 終了 | 全 南(韓国) | 1-1 | メルボルン(豪州) |
4/24 | 終了 | ユナイテッド(フィリピン) | 1-3 | BGパトゥム(タイ) |
4/27 | 終了 | メルボルン(豪州) | 0-0 | BGパトゥム(タイ) |
4/27 | 終了 | 全 南(韓国) | 2-0 | ユナイテッド(フィリピン) |
4/30 | 終了 | BGパトゥム(タイ) | 0-0 | 全 南(韓国) |
4/30 | 終了 | ユナイテッド(フィリピン) | 0-3 | メルボルン(豪州) |
2022年 ACL東アジア グループ H |
順 | グループ H | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 横浜FM(日本) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | 全 北(韓国) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | ホアンアイン(ベトナム) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | シドニー(豪州) | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
4/16 | 終了 | ホアンアイン(ベトナム) | 1-2 | 横浜FM(日本) |
4/16 | 終了 | 全 北(韓国) | 0-0 | シドニー(豪州) |
4/19 | 終了 | シドニー(豪州) | 1-1 | ホアンアイン(ベトナム) |
4/19 | 終了 | 横浜FM(日本) | 0-1 | 全 北(韓国) |
4/22 | 終了 | 全 北(韓国) | 1-0 | ホアンアイン(ベトナム) |
4/22 | 終了 | シドニー(豪州) | 0-1 | 横浜FM(日本) |
4/25 | 終了 | 横浜FM(日本) | 3-0 | シドニー(豪州) |
4/25 | 終了 | ホアンアイン(ベトナム) | 1-1 | 全 北(韓国) |
4/28 | 終了 | 横浜FM(日本) | 2-0 | ホアンアイン(ベトナム) |
4/28 | 終了 | シドニー(豪州) | 2-3 | 全 北(韓国) |
5/01 | 終了 | ホアンアイン(ベトナム) | 1-0 | シドニー(豪州) |
5/01 | 終了 | 全 北(韓国) | 1-1 | 横浜FM(日本) |
2022年 ACL東アジア グループ I |
順 | グループ I | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | ジョホール(マレーシア) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 | 川崎F(日本) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 |
3 | 蔚山現代(韓国) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
4 | 広 州(中国) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
4/15 | 終了 | 川崎F(日本) | 1-1 | 蔚山現代(韓国) |
4/15 | 終了 | ジョホール(マレーシア) | 5-0 | 広 州(中国) |
4/18 | 終了 | 広 州(中国) | 0-8 | 川崎F(日本) |
4/18 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 1-2 | ジョホール(マレーシア) |
4/21 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 3-0 | 広 州(中国) |
4/21 | 終了 | 川崎F(日本) | 0-0 | ジョホール(マレーシア) |
4/24 | 終了 | 広 州(中国) | 0-5 | 蔚山現代(韓国) |
4/24 | 終了 | ジョホール(マレーシア) | 0-5 | 川崎F(日本) |
4/27 | 終了 | 蔚山現代(韓国) | 3-2 | 川崎F(日本) |
4/27 | 終了 | 広 州(中国) | 0-2 | ジョホール(マレーシア) |
4/30 | 終了 | 川崎F(日本) | 1-0 | 広 州(中国) |
4/30 | 終了 | ジョホール(マレーシア) | 2-1 | 蔚山現代(韓国) |
2022年 ACL東アジア グループ J |
順 | グループ J | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 神 戸(日本) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | 傑 志(香港) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | チェンライ(タイ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
4/16 | 終了 | 傑 志(香港) | 1-0 | チェンライ(タイ) |
4/19 | 終了 | 神 戸(日本) | 2-1 | 傑 志(香港) |
4/22 | 終了 | 神 戸(日本) | 6-0 | チェンライ(タイ) |
4/25 | 終了 | チェンライ(タイ) | 0-0 | 神 戸(日本) |
4/28 | 終了 | チェンライ(タイ) | 2-3 | 傑 志(香港) |
5/01 | 終了 | 傑 志(香港) | 2-2 | 神 戸(日本) |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿