男子サッカー日本代表(SAMURAI)試合日程・結果 2023
男子日本A代表試合日程・ 結果 2023 |
開催日 | 種 別 | ホーム | スコア | アウェイ |
03/24 | 親善試合 | 日 本 | 1-1 | ウルグアイ |
03/28 | 親善試合 | 日 本 | 1-2 | コロンビア |
06/15 | 親善試合 | 日 本 | 6-0 | エルサドバドル |
06/20 | 親善試合 | 日 本 | 4-1 | ペルー |
09/09 | 親善試合 | ドイツ | 1-4 | 日 本 |
09/12 | 親善試合 | 日 本 | 4-2 | トルコ |
10/13 | 親善試合 | 日 本 | 4-1 | カナダ |
10/17 | 親善試合 | 日 本 | 2-0 | チュニジア |
11/16 | W杯予選 | 日 本 | 5-0 | ミャンマー |
11/21 | W杯予選 | シリア | 0-5 | 日 本 |
男子日本U-22代表試合日程・ 結果 2023 |
開催日 | 種 別 | ホーム | スコア | アウェイ |
03/24 | 親善試合 | ドイツ | 2-2 | 日 本 |
03/27 | 親善試合 | ベルギー | 3-2 | 日 本 |
06/10 | 親善試合 | イングランド | 0-2 | 日 本 |
06/14 | 親善試合 | オランダ | 0-0 | 日 本 |
09/06 | アジア杯 | 日 本 | 6-0 | パキスタン |
09/09 | アジア杯 | パレスチナ | 0-1 | 日 本 |
09/12 | アジア杯 | 日 本 | 0-0 | バーレーン |
09/20 | アジア大会 | 日 本 | 3-1 | カタール |
09/25 | アジア大会 | パレスチナ | 0-1 | 日 本 |
09/28 | アジア大会 | 日 本 | 7-0 | ミャンマー |
10/01 | アジア大会 | 日 本 | 2-1 | 北朝鮮 |
10/04 | アジア大会 | 香 港 | 0-4 | 日 本 |
10/07 | アジア大会 | U24韓国 | 2-1 | 日 本 |
10/15 | 親善試合 | メキシコ | 1-4 | 日 本 |
10/19 | 親善試合 | アメリカ | 4-1 | 日 本 |
11/18 | 親善試合 | 日 本 | 5-2 | アルゼンチン |
男子日本U-20代表試合日程・ 結果 2023 |
開催日 | 種 別 | ホーム | スコア | アウェイ |
05/21 | U-20W杯 | セネガル | 2-2 | 日 本 |
05/24 | U-20W杯 | 日 本 | 1-2 | コロンビア |
05/27 | U-20W杯 | 日 本 | 1-2 | イスラエル |
男子日本U-19代表試合日程・ 結果 2023 |
開催日 | 種 別 | ホーム | スコア | アウェイ |
06/07 | モーリスレベロ | 日 本 | 2-1 | モロッコ |
06/10 | モーリスレベロ | 日 本 | 0-2 | パナマ |
06/13 | モーリスレベロ | 日 本 | 1-2 | コートジボアール |
06/16 | モーリスレベロ | 地中海選抜 | 3(7-6)3 | 日 本 |
男子日本U-17代表試合日程・ 結果 2023 |
開催日 | 種 別 | ホーム | スコア | アウェイ |
06/17 | AFC U17 | 日 本 | 1-1 | ウズベキスタン |
06/20 | AFC U17 | ベトナム | 0-4 | 日 本 |
06/23 | AFC U17 | 日 本 | 8-4 | インド |
06/26 | AFC U17 | 日 本 | 3-1 | オーストラリア |
06/29 | AFC U17 | イラン | 0-3 | 日 本 |
07/02 | AFC U17 | 韓 国 | 0-3 | 日 本 |
11/11 | U17W杯 | 日 本 | 1-0 | ポーランド |
11/14 | U17W杯 | 日 本 | 1-3 | アルゼンチン |
11/17 | U17W杯 | セネガル | 0-2 | 日 本 |
11/20 | U17W杯 | スペイン | 2-1 | 日 本 |
男子日本U-16代表試合日程・ 結果 2023 |
開催日 | 種 別 | ホーム | スコア | アウェイ |
04/03 | モンテギュー | 日 本 | 0-0 | ポルトガル |
04/05 | モンテギュー | 日 本 | 1-2 | チェコ |
04/07 | モンテギュー | 日 本 | 2-1 | U-17 VENDEE |
04/08 | モンテギュー | 日 本 | 6-0 | フランス |
04/11 | モンテギュー | 日 本 | 0(3PK4)0 | イングランド |
05/31 | ドリーム杯 | 日 本 | 1-2 | アメリカ |
06/02 | ドリーム杯 | 日 本 | 6-1 | ナイジェリア |
06/04 | ドリーム杯 | 日 本 | 4-2 | オランダ |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿