AFC アジアカップ 2023-24 日程・結果
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
2/10 | 終了 | ヨルダン | 1-3 | カタール |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
2/06 | 終了 | ヨルダン | 2-0 | 韓 国 |
2/07 | 終了 | イラン | 2-3 | カタール |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
2/02 | 終了 | タジキスタン | 0-1 | ヨルダン |
2/02 | 終了 | オーストラリア | 1(延長)2 | 韓 国 |
2/03 | 終了 | イラン | 2-1 | 日 本 |
2/03 | 終了 | カタール | 1(3PK2)1 | ウズベキスタン |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/28 | 終了 | オーストラリア | 4-0 | インドネシア |
1/28 | 終了 | タジキスタン | 1(5PK3)1 | UAE |
1/29 | 終了 | イラク | 2-3 | ヨルダン |
1/29 | 終了 | カタール | 2-1 | パレスチナ |
1/30 | 終了 | ウズベキスタン | 2-1 | タ イ |
1/30 | 終了 | サウジアラビア | 1(2PK4)1 | 韓 国 |
1/31 | 終了 | バーレーン | 1-3 | 日 本 |
1/31 | 終了 | イラン | 1(5PK3)1 | シリア |
順 | グループ A | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | カタール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | タジキスタン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 中 国 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | レバノン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/12 | 終了 | カタール | 3-0 | レバノン |
1/13 | 終了 | 中 国 | 0-0 | タジキスタンン |
1/17 | 終了 | レバノン | 0-0 | 中 国 |
1/17 | 終了 | タジキスタン | 0-1 | カタール |
1/22 | 終了 | カタール | 1-0 | 中 国 |
1/22 | 終了 | タジキスタン | 2-1 | レバノン |
順 | グループ B | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | オーストラリア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | ウズベキスタン | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | シリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | インド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/13 | 終了 | オーストラリア | 2-0 | インド |
1/13 | 終了 | ウズベキスタン | 0-0 | シリア |
1/18 | 終了 | シリア | 0-1 | オーストラリア |
1/18 | 終了 | インド | 0-3 | ウズベキスタン |
1/23 | 終了 | オーストラリア | 1-1 | ウズベキスタン |
1/23 | 終了 | シリア | 1-0 | インド |
順 | グループ C | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | イラン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | UAE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | パレスチナ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | 香 港 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/14 | 終了 | UAE | 3-1 | 香 港 |
1/14 | 終了 | イラン | 4-1 | パレスチナ |
1/18 | 終了 | パレスチナ | 1-1 | UAE |
1/18 | 終了 | 香 港 | 0-1 | イラン |
1/23 | 終了 | イラン | 2-1 | UAE |
1/23 | 終了 | 香 港 | 0-3 | パレスチナ |
順 | グループ D | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | イラク | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
2 | 日 本 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | インドネシア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ベトナム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/14 | 終了 | 日 本 | 4-2 | ベトナム |
1/15 | 終了 | インドネシア | 1-3 | イラク |
1/19 | 終了 | イラク | 2-1 | 日 本 |
1/19 | 終了 | ベトナム | 0-1 | インドネシア |
1/24 | 終了 | 日 本 | 3-1 | インドネシア |
1/24 | 終了 | イラク | 3-2 | ベトナム |
順 | グループ E | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | バーレーン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 韓 国 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
3 | ヨルダン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
4 | マレーシア | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/15 | 終了 | 韓 国 | 3-1 | バーレーン |
1/15 | 終了 | マレーシア | 0-4 | ヨルダン |
1/20 | 終了 | ヨルダン | 2-2 | 韓 国 |
1/20 | 終了 | バーレーン | 1-0 | マレーシア |
1/25 | 終了 | 韓 国 | 3-3 | マレーシア |
1/25 | 終了 | ヨルダン | 0-1 | バーレーン |
順 | グループ F | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | サウジアラビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | タ イ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | オマーン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | キルギス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
開催日 | 時間 | ホーム | スコア | アウェイ |
1/16 | 終了 | タ イ | 2-0 | キルギス |
1/16 | 終了 | サウジアラビア | 2-1 | オマーン |
1/20 | 終了 | オマーン | 0-0 | タ イ |
1/20 | 終了 | キルギス | 0-2 | サウジアラビア |
1/25 | 終了 | サウジアラビア | 0-0 | タ イ |
1/25 | 終了 | キルギス | 1-1 | オマーン |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿