第1608回toto予想-試合別データ(2/2更新)

| 開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
| 第1608回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
| 2/7 12:50 | 2/7 12:50 | 2/7 13:50 | 2/7 12:50 | |
| 第 1608 回 toto予想 | ||||||||||||
| toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
| \ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
| 1 | 土 | 千 葉 | vs | 浦 和 | A | 1 | ||||||
| 2 | 土 | FC東京 | vs | 鹿 島 | 2 | |||||||
| 3 | 土 | C大阪 | vs | G大阪 | 3 | |||||||
| 4 | 日 | 福 岡 | vs | 岡 山 | 4 | |||||||
| 5 | 日 | 名古屋 | vs | 清 水 | 5 | |||||||
| 6 | 日 | 川 崎 | vs | 柏 | B | 1 | ||||||
| 7 | 日 | 東京V | vs | 水 戸 | 2 | |||||||
| 8 | 土 | 栃木C | vs | 仙 台 | 3 | |||||||
| 9 | 日 | いわき | vs | 札 幌 | 4 | |||||||
| 10 | 土 | 湘 南 | vs | 秋 田 | 5 | |||||||
| 11 | 土 | 横浜FC | vs | 山 形 | ||||||||
| 12 | 日 | 愛 媛 | vs | 新 潟 | ||||||||
| 13 | 日 | 琉 球 | vs | 鳥 栖 | ||||||||
| 1 2 3 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | A B | 円 円 | /5 /5 | ||||||
第 1608 回 totoGOAL3予想 | ||||||
| \ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 千 葉 | |||||
| 2 | 浦 和 | |||||
| 3 | 福 岡 | |||||
| 4 | 岡 山 | |||||
| 5 | 名古屋 | |||||
| 6 | 清 水 | |||||
| 1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 | |||
| 第1608回 toto 試合別チームデータ | ||||
| \ | ホームチーム | 直接対戦成績 | アウェーチーム | |
| ① | ジェフユナイテッド千葉 昨季 3位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 千葉 16勝 6分21敗 千葉 10勝 2分 9敗 千葉 6勝 4分12敗 | 浦和レッズ 昨季 7位(J1) |
| 昨季☆ 20勝 9分 9敗 ★ (H) 10勝 5分 4敗 (A) 10勝 4分 5敗 得点 56 失点 34 | 2025 2024 2023 2022 | なし なし なし なし | 昨季☆ 16勝11分11敗 ★ (H) 13勝 3分 3敗 (A) 3勝 8分 8敗 得点 45 失点 39 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/07 (H) (浦和) 02/15 (H) (川崎) 02/22 (A) (水戸) 02/27 (A) (町田) 03/07 (H) (柏) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/07 (A) (千葉) 02/14 (A) (FC東京) 02/21 (A) (横浜M) 02/28 (H) (鹿島) 03/07 (H) (水戸) | ||
| ② | FC東京 昨季 11位(J1) | 全試合 HOME AWAY | F東京 16勝12分30敗 F東京 10勝 6分13敗 F東京 6勝 6分17敗 | 鹿島アントラーズ 昨季 1位(J1) |
| 昨季☆ 13勝11分14敗 ★ (H) 8勝 4分 7敗 (A) 5勝 7分 7敗 得点 41 失点 48 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 0●1 (A) 0●2 (H) 2○0 (A) 1●2 (H) 1●3 (A) 1-1 (H) 3○1 (A) 1○0 | 昨季☆ 22勝 7分 8敗 ★ (H) 12勝 4分 2敗 (A) 10勝 3分 6敗 得点 56 失点 30 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/07 (H) (鹿島) 02/14 (H) (浦和) 02/21 (A) (川崎) 02/28 (H) (柏) 03/07 (H) (横浜M) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/07 (A) (FC東京) 02/14 (H) (横浜M) 02/21 (H) (柏) 02/28 (A) (浦和) 03/07 (H) (東京V) | ||
| ③ | セレッソ大阪 昨季 10位(J1) | 全試合 HOME AWAY | C大阪 21勝12分29敗 C大阪 10勝 9分12敗 C大阪 11勝 3分17敗 | ガンバ大阪 昨季 9位(J1) |
| 昨季☆ 14勝10分14敗 ★ (H) 8勝 6分 5敗 (A) 6勝 4分 9敗 得点 60 失点 57 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 0●1 (A) 5○2 (H) 1○0 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 2○1 (H) 3○1 (A) 2○1 | 昨季☆ 17勝 6分15敗 ★ (H) 12勝 1分 6敗 (A) 5勝 5分 9敗 得点 53 失点 55 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/07 (H) (G大阪) 02/15 (A) (福岡) 02/22 (H) (広島) 02/28 (A) (長崎) 03/07 (H) (清水) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/07 (A) (C大阪) 02/15 (H) (名古屋) 02/22 (A) (岡山) 02/28 (H) (清水) 03/08 (H) (長崎) | ||
| ④ | アビスパ福岡 昨季 12位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 福岡 6勝12分 5敗 福岡 4勝 6分 1敗 福岡 2勝 6分 4敗 | ファジアーノ岡山 昨季 13位(J1) |
| 昨季☆ 12勝12分14敗 ★ (H) 7勝 7分 5敗 (A) 5勝 5分 9敗 得点 34 失点 38 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 1-1 (A) 2○0 なし なし なし | 昨季☆ 12勝 9分17敗 ★ (H) 7勝 4分 8敗 (A) 5勝 5分 9敗 得点 34 失点 43 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (岡山) 02/15 (H) (C大阪) 02/22 (A) (京都) 02/27 (A) (神戸) 03/07 (H) (名古屋) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/08 (A) (福岡) 02/14 (A) (広島) 02/22 (H) (G大阪) 03/01 (H) (名古屋) 03/08 (H) (京都) | ||
| ⑤ | 名古屋グランパス 昨季 16位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 名古屋 35勝14分32敗 名古屋 17勝 9分13敗 名古屋 18勝 5分19敗 | 清水エスパルス 昨季 14位(J1) |
| 昨季☆ 11勝10分17敗 ★ (H) 8勝 5分 6敗 (A) 3勝 5分11敗 得点 44 失点 56 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 1-1 (A) 3○0 なし なし (H) 0●2 (A) 2○1 | 昨季☆ 11勝11分16敗 ★ (H) 6勝 7分 6敗 (A) 5勝 4分10敗 得点 41 失点 51 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (清水) 02/15 (A) (G大阪) 02/21 (H) (長崎) 03/01 (A) (岡山) 03/07 (A) (福岡) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/08 (A) (名古屋) 02/14 (H) (京都) 02/21 (H) (神戸) 02/28 (A) (G大阪) 03/07 (A) (C大阪) | ||
| ⑥ | 川崎フロンターレ 昨季 8位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 川崎 19勝12分14敗 川崎 13勝 5分 4敗 川崎 6勝 7分10敗 | 柏レイソル 昨季 2位(J1) |
| 昨季☆ 15勝12分11敗 ★ (H) 8勝 6分 6敗 (A) 7勝 6分 6敗 得点 67 失点 57 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 4-4 (A) 1-1 (H) 1-1 (A) 3○2 (H) 2○0 (A) 1-1 (H) 1○0 (A) 1-1 | 昨季☆ 21勝12分 5敗 ★ (H) 12勝 5分 2敗 (A) 9勝 7分 3敗 得点 60 失点 34 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (柏) 02/15 (A) (千葉) 02/21 (H) (FC東京) 03/01 (H) (水戸) 03/07 (A) (町田) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/08 (A) (川崎) 02/15 (H) (東京V) 02/21 (A) (鹿島) 02/28 (A) (FC東京) 03/07 (A) (千葉) | ||
| ⑦ | 東京ヴェルディ 昨季 17位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 東京V 21勝 8分10敗 東京V 10勝 4分 6敗 東京V 11勝 4分 4敗 | 水戸ホーリーホック 昨季 1位(J2) |
| 昨季☆ 11勝10分17敗 ★ (H) 8勝 3分 8敗 (A) 3勝 7分 9敗 得点 23 失点 41 | 2025 2024 2023 2022 | なし なし (H) 0-0 (A) 2○0 (H) 0●2 (A) 2○1 | 昨季☆ 20勝10分 8敗 ★ (H) 10勝 6分 3敗 (A) 10勝 4分 5敗 得点 55 失点 34 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (水戸) 02/15 (A) (柏) 02/21 (H) (町田) 02/28 (A) (横浜M) 03/07 (A) (鹿島) | J1-第1節 J1-第2節 J1-第3節 J1-第4節 J1-第5節 | 02/08 (A) (東京V) 02/14 (A) (町田) 02/22 (H) (千葉) 03/01 (A) (川崎) 03/07 (A) (浦和) | ||
| ⑧ | 栃木シティ 昨季 1位(J3) | 全試合 HOME AWAY | 栃木C 0勝 0分 0敗 栃木C 0勝 0分 0敗 栃木C 0勝 0分 0敗 | ベガルタ仙台 昨季 7位(J2) |
| 昨季☆ 23勝 8分 7敗 ★ (H) 14勝 3分 2敗 (A) 9勝 5分 5敗 得点 69 失点 37 | 2025 2024 2023 2022 | なし なし なし なし | 昨季☆ 16勝14分 8敗 ★ (H) 8勝 6分 5敗 (A) 8勝 8分 3敗 得点 47 失点 36 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/07 (H) (仙台) 02/15 (H) (秋田) 02/22 (A) (横浜FC) 02/28 (H) (湘南) 03/08 (H) (群馬) | J2・J3-第1節 J2・J3-第2節 J2・J3-第3節 J2・J3-第4節 J2・J3-第5節 | 02/07 (A) (栃木C) 02/14 (A) (横浜FC) 02/22 (A) (栃木SC) 02/28 (H) (八戸) 03/07 (H) (相模原) | ||
| ⑨ | いわきFC 昨季 9位(J2) | 全試合 HOME AWAY | いわき 1勝 1分 0敗 いわき 0勝 1分 0敗 いわき 1勝 0分 0敗 | コンサドーレ札幌 昨季 12位(J2) |
| 昨季☆ 15勝11分12敗 ★ (H) 7勝 7分 5敗 (A) 8勝 4分 7敗 得点 55 失点 44 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 1-1 (A) 5○1 なし なし なし | 昨季☆ 16勝 5分17敗 ★ (H) 9勝 2分 8敗 (A) 7勝 3分 9敗 得点 50 失点 63 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (札幌) 02/15 (H) (福島) 02/22 (A) (岐阜) 03/01 (H) (藤枝) 03/07 (H) (大宮) | J2・J3-第1節 J2・J3-第2節 J2・J3-第3節 J2・J3-第4節 J2・J3-第5節 | 02/08 (A) (いわき) 02/14 (A) (大宮) 02/21 (A) (長野) 02/28 (H) (岐阜) 03/07 (A) (松本) | ||
| ⑩ | 湘南ベルマーレ 昨季 19位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 湘南 0勝 0分 1敗 湘南 0勝 0分 0敗 湘南 0勝 0分 1敗 | ブラウブリッツ秋田 昨季 14位(J2) |
| 昨季☆ 8勝 8分22敗 ★ (H) 5勝 6分 8敗 (A) 3勝 2分14敗 得点 36 失点 63 | 2025 2024 2023 2022 | なし (H) --- (A) 1-1 なし なし | 昨季☆ 11勝10分17敗 ★ (H) 5勝 6分 8敗 (A) 6勝 4分 9敗 得点 43 失点 59 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/07 (H) (秋田) 02/14 (H) (相模原) 02/21 (H) (八戸) 02/28 (A) (栃木C) 03/07 (A) (仙台) | J2・J3-第1節 J2・J3-第2節 J2・J3-第3節 J2・J3-第4節 J2・J3-第5節 | 02/07 (A) (湘南) 02/15 (A) (栃木C) 02/21 (A) (相模原) 02/28 (A) (群馬) 03/08 (A) (山形) | ||
| ⑪ | 横浜FC 昨季 18位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 横浜C 16勝13分16敗 横浜C 9勝 6分 8敗 横浜C 7勝 7分 8敗 | モンテディオ山形 昨季 10位(J2) |
| 昨季☆ 9勝 8分21敗 ★ (H) 6勝 4分 9敗 (A) 3勝 4分12敗 得点 27 失点 45 | 2025 2024 2023 2022 | なし (H) 2○0 (A) 2○1 なし (H) 2○1 (A) 0●2 | 昨季☆ 15勝 8分15敗 ★ (H) 8勝 4分 7敗 (A) 7勝 4分 8敗 得点 58 失点 54 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/07 (H) (山形) 02/14 (H) (仙台) 02/22 (H) (栃木C) 03/01 (A) (栃木SC) 03/08 (A) (八戸) | J2・J3-第1節 J2・J3-第2節 J2・J3-第3節 J2・J3-第4節 J2・J3-第5節 | 02/07 (A) (横浜FC) 02/15 (A) (栃木SC) 02/21 (A) (群馬) 03/01 (A) (相模原) 03/08 (H) (秋田) | ||
| ⑫ | 愛媛FC 昨季 20位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 愛媛 3勝 2分 3敗 愛媛 0勝 2分 2敗 愛媛 3勝 0分 1敗 | アルビレックス新潟 昨季 20位(J1) |
| 昨季☆ 3勝13分22敗 ★ (H) 1勝 4分14敗 (A) 2勝 9分 8敗 得点 35 失点 71 | 2025 2024 2023 2022 | なし なし なし なし | 昨季☆ 4勝12分22敗 ★ (H) 2勝 9分 8敗 (A) 2勝 3分14敗 得点 36 失点 67 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (新潟) 02/15 (H) (金沢) 02/21 (A) (奈良) 02/28 (H) (徳島) 03/08 (A) (富山) | J2・J3-第1節 J2・J3-第2節 J2・J3-第3節 J2・J3-第4節 J2・J3-第5節 | 02/08 (A) (愛媛) 02/15 (A) (徳島) 02/22 (A) (讃岐) 03/01 (A) (今治) 03/07 (H) (高知) | ||
| ⑬ | FC琉球 昨季 16位(J3) | 全試合 HOME AWAY | 琉球 3勝 1分 1敗 琉球 1勝 0分 1敗 琉球 2勝 1分 0敗 | サガン鳥栖 昨季 8位(J2) |
| 昨季☆ 10勝10分18敗 ★ (H) 8勝 4分 7敗 (A) 2勝 6分11敗 得点 41 失点 57 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 0●1 (A) 2-2 (H) 2○0 (A) 2○1 (H) 0●1 (A) 2-2 (H) 0●1 (A) 2-2 | 昨季☆ 16勝10分12敗 ★ (H) 9勝 6分 4敗 (A) 7勝 4分 8敗 得点 46 失点 43 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/08 (H) (鳥栖) 02/15 (A) (鹿児島) 02/21 (H) (滋賀) 02/28 (H) (宮崎) 03/08 (A) (鳥取) | J2・J3-第1節 J2・J3-第2節 J2・J3-第3節 J2・J3-第4節 J2・J3-第5節 | 02/08 (A) (琉球) 02/15 (H) (熊本) 02/21 (A) (宮崎) 02/28 (H) (鹿児島) 03/07 (A) (山口) | ||











コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿