第1614回toto予想-試合別データ(3/2更新)

| 開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
| 第1614回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
| 3/7 12:50 | 3/7 12:50 | 3/7 13:50 | 3/7 12:50 | |
| 第 1614 回 toto予想 | ||||||||||||
| toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
| \ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
| 1 | 土 | 千 葉 | vs | 柏 | A | 1 | ||||||
| 2 | 土 | 鹿 島 | vs | 東京V | 2 | |||||||
| 3 | 土 | 福 岡 | vs | 名古屋 | 3 | |||||||
| 4 | 日 | 岡 山 | vs | 京 都 | 4 | |||||||
| 5 | 日 | G大阪 | vs | 長 崎 | 5 | |||||||
| 6 | 土 | F東京 | vs | 横浜M | B | 1 | ||||||
| 7 | 土 | 浦 和 | vs | 水 戸 | 2 | |||||||
| 8 | 土 | C大阪 | vs | 清 水 | 3 | |||||||
| 9 | 土 | 仙 台 | vs | 湘 南 | 4 | |||||||
| 10 | 土 | 藤 枝 | vs | 磐 田 | 5 | |||||||
| 11 | 日 | 八 戸 | vs | 横浜C | ||||||||
| 12 | 日 | 山 形 | vs | 秋 田 | ||||||||
| 13 | 土 | いわき | vs | 大 宮 | ||||||||
| 1 2 3 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | A B | 円 円 | /5 /5 | ||||||
第 1614 回 totoGOAL3予想 | ||||||
| \ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 千 葉 | |||||
| 2 | 柏 | |||||
| 3 | 岡 山 | |||||
| 4 | 京 都 | |||||
| 5 | G大阪 | |||||
| 6 | 長 崎 | |||||
| 1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 | |||
| 第1614回 toto 試合別チームデータ | ||||
| \ | ホームチーム | 直接対戦成績 | アウェーチーム | |
| ① | ジェフユナイテッド千葉 EAST 10位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 千葉 13勝12分15敗 千葉 5勝 7分 9敗 千葉 8勝 5分 6敗 | 柏レイソル EAST 8位(J1) |
| ☆ 0勝 0PK2 2敗 ★ (H) 0勝 0PK1 1敗 (A) 0勝 0PK1 1敗 得点 2 失点 5 | 2025 2024 2023 2022 | no match no match no match no match | ☆ 1勝 0PK0 3敗 ★ (H) 0勝 0PK0 1敗 (A) 1勝 0PK0 2敗 得点 6 失点 9 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/27 (A) 1●2 (町田) 02/22 (A) 1(3●5)1 (水戸) 02/15 (H) 0(8●9)0 (川崎) 02/07 (H) 0●2 (浦和) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 02/28 (A) 2○0 (F東京) 02/21 (A) 0●2 (鹿島) 02/15 (H) 1●2 (東京V) 02/08 (A) 3●5 (川崎) | ||
| ② | 鹿島アントラーズ EAST 1位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 鹿島 23勝 5分17敗 鹿島 15勝 2分 5敗 鹿島 8勝 3分12敗 | 東京ヴェルディ EAST 3位(J1) |
| ☆ 3勝 0PK1 0敗 ★ (H) 2勝 0PK0 0敗 (A) 1勝 0PK1 0敗 得点 7 失点 3 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 4○0 (A) 1○0 (H) 3-3 (A) 1●2 no match no match | ☆ 2勝 1PK0 1敗 ★ (H) 1勝 1PK0 0敗 (A) 1勝 0PK0 1敗 得点 9 失点 7 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/28 (A) 3○2 (浦和) 02/21 (H) 2○0 (柏) 02/14 (H) 1○0 (横浜M) 02/07 (A) 1(4●5)1 (F東京) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 02/28 (A) 2●3 (横浜M) 02/21 (H) 2(4○3)2 (町田) 02/15 (A) 2○1 (柏) 02/08 (H) 3○1 (水戸) | ||
| ③ | アビスパ福岡 WEST 10位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 福岡 9勝 4分21敗 福岡 7勝 2分 8敗 福岡 2勝 2分13敗 | 名古屋グランパス WEST 6位(J1) |
| ☆ 0勝 1PK0 3敗 ★ (H) 0勝 1PK0 1敗 (A) 0勝 0PK0 2敗 得点 2 失点 7 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 1-1 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 0-0 (H) 1○0 (A) 1●2 (H) 2●3 (A) 0●1 | ☆ 1勝 1PK1 1敗 ★ (H) 1勝 0PK0 1敗 (A) 0勝 1PK1 0敗 得点 3 失点 4 | |
| 出停:MF 見木 友哉 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/27 (A) 1●2 (神戸) 02/22 (A) 0●2 (京都) 02/15 (H) 0●2 (C大阪) 02/08 (H) 1(6○5)1 (岡山) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 03/01 (A) 1(4●5)1 (岡山) 02/21 (H) 1●3 (長崎) 02/15 (A) 0(3○2)0 (G大阪) 02/08 (H) 1○0 (清水) | ||
| ④ | ファジアーノ岡山 WEST 9位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 岡山 7勝 9分 8敗 岡山 5勝 5分 2敗 岡山 2勝 4分 6敗 | 京都サンガFC WEST 2位(J1) |
| ☆ 0勝 1PK2 1敗 ★ (H) 0勝 1PK0 1敗 (A) 0勝 0PK2 0敗 得点 4 失点 5 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 2○0 (A) 0●5 no match no match no match | ☆ 2勝 1PK1 0敗 ★ (H) 1勝 0PK1 0敗 (A) 1勝 1PK0 0敗 得点 5 失点 2 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 03/01 (H) 1(5○4)1 (名古屋) 02/22 (H) 1●2 (G大阪) 02/14 (A) 1(4●5)1 (広島) 02/08 (A) 1(5●6)1 (福岡) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 02/27 (A) 2○1 (広島) 02/22 (H) 2○0 (福岡) 02/14 (A) 0(3○2)0 (清水) 02/06 (H) 1(1●4)1 (神戸) | ||
| ⑤ | ガンバ大阪 WEST 4位(J1) | 全試合 HOME AWAY | G大阪 3勝 0分 3敗 G大阪 1勝 0分 2敗 G大阪 2勝 0分 1敗 | V・ファーレン長崎 WEST 5位(J1) |
| ☆ 1勝 2PK1 0敗 ★ (H) 0勝 1PK1 0敗 (A) 1勝 1PK0 0敗 得点 4 失点 3 | 2025 2024 2023 2022 | no match no match no match no match | ☆ 2勝 0PK0 2敗 ★ (H) 1勝 0PK0 1敗 (A) 1勝 0PK0 1敗 得点 5 失点 6 | |
| 欠場:FW 宇佐美 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/28 (H) 2(5○4)2 (清水) 02/22 (A) 2○1 (岡山) 02/15 (H) 0(2●3)0 (名古屋) 02/07 (A) 0(5○4)0 (C大阪) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 02/28 (H) 1○0 (C大阪) 02/21 (A) 3○1 (名古屋) 02/13 (A) 0●2 (神戸) 02/06 (H) 1●3 (広島) | ||
| ⑥ | FC東京 EAST 6位(J1) | 全試合 HOME AWAY | F東京 22勝12分26敗 F東京 9勝10分11敗 F東京 13勝 2分15敗 | 横浜F・マリノス EAST 9位(J1) |
| ☆ 1勝 2PK0 1敗 ★ (H) 0勝 2PK0 1敗 (A) 1勝 0PK0 0敗 得点 4 失点 5 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 2●3 (A) 3○0 (H) 1-1 (A) 3○1 (H) 2●3 (A) 1●2 (H) 2-2 (A) 1●2 | ☆ 1勝 0PK0 3敗 ★ (H) 1勝 0PK0 2敗 (A) 0勝 0PK0 1敗 得点 5 失点 8 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF鈴木、MF樋口、FW浅田 | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/28 (H) 0●2 (柏) 02/21 (A) 2○1 (川崎) 02/14 (H) 1(5○3)1 (浦和) 02/07 (H) 1(5○4)1 (鹿島) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 02/28 (H) 3○2 (東京V) 02/21 (H) 0●2 (浦和) 02/14 (A) 0●1 (鹿島) 02/06 (H) 2●3 (町田) | ||
| ⑦ | 浦和レッズ EAST 4位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 浦和 4勝 0分 0敗 浦和 2勝 0分 0敗 浦和 2勝 0分 0敗 | 水戸ホーリーホック EAST 7位(J1) |
| ☆ 2勝 0PK1 1敗 ★ (H) 0勝 0PK0 1敗 (A) 2勝 0PK1 0敗 得点 7 失点 4 | 2025 2024 2023 2022 | no match no match no match no match | ☆ 0勝 1PK2 1敗 ★ (H) 0勝 1PK0 0敗 (A) 0勝 0PK2 1敗 得点 6 失点 8 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/28 (H) 2●3 (鹿島) 02/21 (A) 2○0 (横浜M) 02/14 (A) 1(3●5)1 (F東京) 02/07 (A) 2○0 (千葉) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 03/01 (A) 2(2●4)2 (川崎) 02/22 (H) 1(5○3)1 (千葉) 02/14 (A) 2(2●4)2 (町田) 02/08 (A) 1●3(東京V) | ||
| ⑧ | セレッソ大阪 WEST 8位(J1) | 全試合 HOME AWAY | C大阪 24勝 8分22敗 C大阪 16勝 4分 7敗 C大阪 8勝 4分15敗 | 清水エスパルス WEST 7位(J1) |
| ☆ 1勝 0PK1 2敗 ★ (H) 0勝 0PK1 1敗 (A) 1勝 0PK0 1敗 得点 3 失点 3 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 4○2 (A) 4○1 no match no match (H) 1-1 (A) 3○1 | ☆ 1勝 0PK2 1敗 ★ (H) 1勝 0PK1 0敗 (A) 0勝 0PK1 1敗 得点 4 失点 4 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 02/28 (A) 0●1 (長崎) 02/22 (H) 1●2 (広島) 02/15 (A) 2○0 (福岡) 02/07 (H) 0(4●5)0 (G大阪) | J1-第4節 J1-第3節 J1-第2節 J1-第1節 | 02/28 (A) 2(4●5)2 (G大阪) 02/21 (H) 1○0 (神戸) 02/14 (H) 1(1●3)1 (京都) 02/08 (A) 0●1 (名古屋) | ||
| ⑨ | ベガルタ仙台 EAST-A 1位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 仙台 24勝10分16敗 仙台 14勝 6分 4敗 仙台 10勝 4分12敗 | 湘南ベルマーレ EAST-A 2位(J2・J3) |
| ☆ 3勝 1PK0 0敗 ★ (H) 0勝 1PK0 0敗 (A) 3勝 0PK0 0敗 得点 7 失点 2 | 2025 2024 2023 2022 | no match no match no match no match | ☆ 3勝 0PK0 1敗 ★ (H) 2勝 0PK0 1敗 (A) 1勝 0PK0 0敗 得点 9 失点 3 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/28 (H) 0(5○4)0 (八戸) 02/22 (A) 2○1 (栃木SC) 02/14 (A) 1○0 (横浜FC) 02/07 (A) 4○1 (栃木C) | J2・J3-第4節 J2・J3-第3節 J2・J3-第2節 J2・J3-第1節 | 02/28 (A) 3○1 (栃木C) 02/21 (H) 1○0 (八戸) 02/14 (H) 4○0 (相模原) 02/07 (H) 1●2 (秋田) | ||
| ⑩ | 藤枝MYFC EAST-B 5位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 藤枝 1勝 0分 3敗 藤枝 1勝 0分 1敗 藤枝 0勝 0分 2敗 | ジュビロ磐田 EAST-B 6位(J2・J3) |
| ☆ 2勝 0PK1 1敗 ★ (H) 1勝 0PK1 1敗 (A) 1勝 0PK0 0敗 得点 5 失点 4 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 2○1 (A) 0●1 no match (H) 0●1 (A) 1●4 no match | ☆ 0勝 2PK0 2敗 ★ (H) 0勝 2PK0 1敗 (A) 0勝 0PK0 1敗 得点 2 失点 4 | |
| 欠場:DF 大森 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 西久保 | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 03/01 (A) 2○1 (いわき) 02/21 (H) 1(3●4)1 (甲府) 02/14 (H) 2○0 (松本) 02/08 (H) 0●2 (岐阜) | J2・J3-第4節 J2・J3-第3節 J2・J3-第2節 J2・J3-第1節 | 02/28 (H) 0(5○3)0 (福島) 02/21 (H) 1●2 (松本) 02/15 (A) 1●2 (岐阜) 02/07 (H) 0(4○2)0 (長野) | ||
| ⑪ | ヴァンラーレ八戸 EAST-A 6位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 八戸 0勝 0分 0敗 八戸 0勝 0分 0敗 八戸 0勝 0分 0敗 | 横浜FC EAST-A 8位(J2・J3) |
| ☆ 1勝 0PK1 1敗 ★ (H) 0勝 0PK0 0敗 (A) 1勝 0PK1 1敗 得点 1 失点 1 | 2025 2024 2023 2022 | no match no match no match no match | ☆ 1勝 0PK0 3敗 ★ (H) 1勝 0PK0 2敗 (A) 0勝 0PK0 1敗 得点 7 失点 8 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:GK スウォビィク | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 02/28 (A) 0(4●5)0 (仙台) 02/21 (A) 0●1 (湘南) 02/14 (A) 1○0 (群馬) 02/08 (A) 中止 (栃木SC) | J2・J3-第4節 J2・J3-第3節 J2・J3-第2節 J2・J3-第1節 | 03/01 (A) 1●4 (栃木SC) 02/22 (H) 5○1 (栃木C) 02/14 (H) 0●1 (仙台) 02/07 (H) 1●2 (山形) | ||
| ⑫ | モンテディオ山形 EAST-A 4位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 山形 7勝 2分 1敗 山形 4勝 0分 1敗 山形 3勝 2分 0敗 | ブラウブリッツ秋田 EAST-A 3位(J2・J3) |
| ☆ 2勝 1PK0 1敗 ★ (H) 0勝 0PK0 0敗 (A) 2勝 1PK0 1敗 得点 6 失点 5 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 4○2 (A) 3○2 (H) 0●2 (A) 3○0 (H) 2○1 (A) 1-1 (H) 5○1 (A) 2○0 | ☆ 3勝 0PK0 1敗 ★ (H) 0勝 0PK0 0敗 (A) 3勝 0PK0 1敗 得点 7 失点 5 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 03/01 (A) 1●2 (相模原) 02/21 (A) 1(6○5)1 (群馬) 02/15 (A) 2○1 (栃木SC) 02/07 (A) 2○1 (横浜FC) | J2・J3-第4節 J2・J3-第3節 J2・J3-第2節 J2・J3-第1節 | 02/28 (A) 2●3 (群馬) 02/21 (A) 2○1 (相模原) 02/15 (A) 1○0 (栃木C) 02/07 (A) 2○1 (湘南) | ||
| ⑬ | いわきFC EAST-B 4位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | いわき 4勝 0分 1敗 いわき 2勝 0分 0敗 いわき 2勝 0分 1敗 | 大宮アルディージャ EAST-B 1位(J2・J3) |
| ☆ 2勝 0PK1 1敗 ★ (H) 2勝 0PK0 1敗 (A) 0勝 0PK1 0敗 得点 5 失点 3 | 2025 2024 2023 2022 | (H) 2○1 (A) 2○1 no match (H) 2○1 (A) 5○1 no match | ☆ 4勝 0PK0 0敗 ★ (H) 3勝 0PK0 0敗 (A) 1勝 0PK0 0敗 得点 13 失点 4 | |
| 欠場:FW 熊田 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF 小島 幹敏 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 03/01 (H) 1●2 (藤枝) 02/22 (A) 0(4●5)0 (岐阜) 02/15 (H) 3○1 (福島) 02/08 (H) 1○0 (札幌) | J2・J3-第4節 J2・J3-第3節 J2・J3-第2節 J2・J3-第1節 | 02/28 (A) 2○1 (長野) 02/21 (H) 6○0 (福島) 02/14 (H) 3○2 (札幌) 02/07 (H) 2○1 (松本) | ||











コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿