第1624回toto予想-試合別データ(4/22更新)

| 開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
| 第1624回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
| 4/25 13:50 | 4/25 13:50 | 4/25 13:50 | 4/25 13:50 | |
| 第 1624 回 toto予想 | ||||||||||||
| toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
| \ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
| 1 | 土 | 仙 台 | vs | 山 形 | A | 1 | ||||||
| 2 | 土 | 清 水 | vs | 名古屋 | 2 | |||||||
| 3 | 土 | 岡 山 | vs | 福 岡 | 3 | |||||||
| 4 | 土 | 浦 和 | vs | 横浜M | 4 | |||||||
| 5 | 土 | 川 崎 | vs | 千 葉 | 5 | |||||||
| 6 | 土 | 長 崎 | vs | G大阪 | B | 1 | ||||||
| 7 | 土 | 札 幌 | vs | いわき | 2 | |||||||
| 8 | 土 | 藤 枝 | vs | 大 宮 | 3 | |||||||
| 9 | 土 | 相模原 | vs | 湘 南 | 4 | |||||||
| 10 | 土 | 今 治 | vs | 富 山 | 5 | |||||||
| 11 | 土 | 福 島 | vs | 甲 府 | ||||||||
| 12 | 土 | 宮 崎 | vs | 鹿児島 | ||||||||
| 13 | 土 | 新 潟 | vs | F大阪 | ||||||||
| 1 2 3 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | A B | 円 円 | /5 /5 | ||||||
第 1624 回 totoGOAL3予想 | ||||||
| \ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 清 水 | |||||
| 2 | 名古屋 | |||||
| 3 | 岡 山 | |||||
| 4 | 福 岡 | |||||
| 5 | 川 崎 | |||||
| 6 | 千 葉 | |||||
| 1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 | |||
| 第1624回 toto 試合別チームデータ | ||||
| \ | ホームチーム | 直接対戦成績 | アウェーチーム | |
| ① | ベガルタ仙台 EAST-A 1位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 仙台 22勝16分 9敗 仙台 12勝 8分 4敗 仙台 10勝 8分 5敗 | モンテディオ山形 EAST-A 4位(J2・J3) |
| ☆ 7勝 4PK0 0敗 ★ (H) 2勝 3PK0 0敗 (A) 5勝 1PK0 0敗 得点 22 失点 6 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1○0 (H) 3○0 (A) 4○3 (H) 2○0 (A) 1-1 (H) 2○1 (A) 1●4 | ☆ 5勝 1PK0 5敗 ★ (H) 2勝 0PK0 3敗 (A) 3勝 1PK0 2敗 得点 12 失点 11 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/18 (H) 5○0 (栃木C) 04/12 (A) 3○0 (相模原) 04/04 (H) 2(8○7)2 (群馬) 03/29 (A) 0(11○10)0 (秋田) 03/22 (A) 1○0 (山形) | J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 | 04/19 (H) 1○0 (八戸) 04/12 (H) 1○0 (横浜FC) 04/05 (A) 2○0 (八戸) 03/29 (H) 1●2 (栃木C) 03/22 (H) 0●1 (仙台) | ||
| ② | 清水エスパルス WEST 4位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 清水 32勝14分36敗 清水 19勝 5分18敗 清水 13勝 9分18敗 | 名古屋グランパス WEST 3位(J1) |
| ☆ 3勝 2PK4 2敗 ★ (H) 2勝 1PK1 0敗 (A) 1勝 1PK3 2敗 得点 13 失点 10 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0●1 (H) 0●3 (A) 1-1 no match no match | ☆ 4勝 2PK2 3敗 ★ (H) 3勝 1PK0 2敗 (A) 1勝 1PK2 1敗 得点 18 失点 15 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/11 (A) 1(3●4)1 (広島) 04/05 (A) 3○0 (長崎) 04/01 (A) 0●2 (神戸) 03/22 (H) 3○1 (広島) 03/18 (A) 1(5○4)1 (福岡) | J1第10節-第11節 J1第9節-第10節 J1第11節-第9節 J1-第8節 J1-第7節 | 04/19 (H) 2(5○4)2 (福岡) 04/11 (A) 2●3 (神戸) 04/04 (H) 3○0 (C大阪) 03/22 (A) 1(4●5)1 (京都) 03/18 (H) 2○1 (広島) | ||
| ③ | ファジアーノ岡山 WEST 9位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 岡山 5勝12分 7敗 岡山 4勝 6分 2敗 岡山 1勝 6分 5敗 | アビスパ福岡 WEST 8位(J1) |
| ☆ 2勝 1PK4 4敗 ★ (H) 1勝 1PK0 3敗 (A) 1勝 0PK4 1敗 得点 12 失点 19 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1-1 (H) 0●1 (A) 1-1 no match no match | ☆ 3勝 2PK2 5敗 ★ (H) 1勝 2PK1 2敗 (A) 2勝 0PK1 3敗 得点 12 失点 19 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/19 (A) 2(3●5)2 (G大阪) 04/11 (A) 1●5 (京都) 04/05 (H) 1●4 (神戸) 03/21 (H) 0●1 (長崎) 03/18 (A) 2○1 (C大阪) | J1第11節-第17節 J1第10節-第11節 J1第9節-第10節 J1第8節-第9節 J1第7節-第8節 | 04/22 (A) 2○1 (G大阪) 04/19 (A) 2(4●5)2 (名古屋) 04/11 (H) 1○0 (長崎) 04/05 (A) 1○0 (広島) 03/21 (H) 2(14○13)2 (G大阪) | ||
| ④ | 浦和レッズ EAST 7位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 浦和 32勝11分41敗 浦和 16勝 7分19敗 浦和 16勝 4分22敗 | 横浜F・マリノス EAST 9位(J1) |
| ☆ 3勝 0PK3 5敗 ★ (H) 1勝 0PK2 2敗 (A) 2勝 0PK1 3敗 得点 14 失点 13 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 2○0 (H) 3○1 (A) 0●4 (H) 2○1 (A) 0-0 (H) 0-0 (A) 0●2 | ☆ 3勝 0PK0 8敗 ★ (H) 2勝 0PK0 4敗 (A) 1勝 0PK0 4敗 得点 14 失点 20 | |
| 出停:MF マテウス サヴィオ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:MF 遠野 | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/18 (A) 0●1 (鹿島) 04/12 (H) 1(1●3)1 (東京V) 04/05 (A) 2●3 (川崎) 03/22 (H) 1●2 (町田) 03/18 (H) 1(2●4)1 (柏) | J1-第11節 J1-第10節 J1-第9節 J1-第8節 J1-第7節 | 04/18 (H) 1●2 (川崎) 04/11 (H) 1●3 (F東京) 04/05 (A) 0●3 (柏) 03/22 (A) 5○0 (川崎) 03/18 (A) 0●1 (水戸) | ||
| ⑤ | 川崎フロンターレ EAST 5位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 川崎 7勝 4分 6敗 川崎 3勝 3分 2敗 川崎 4勝 1分 4敗 | ジェフユナイテッド千葉 EAST 10位(J1) |
| ☆ 5勝 2PK1 4敗 ★ (H) 2勝 1PK0 3敗 (A) 2勝 1PK1 1敗 得点 16 失点 19 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0-0 no match no match no match | ☆ 2勝 0PK3 6敗 ★ (H) 2勝 0PK2 2敗 (A) 0勝 0PK1 4敗 得点 10 失点 16 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF 前 貴之 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/18 (A) 2○1 (横浜M) 04/12 (H) 0●2 (鹿島) 04/05 (H) 3○2 (浦和) 03/28 (A) 1(1●3)1 (町田) 03/22 (H) 0●5 (横浜M) | J1-第11節 J1-第10節 J1-第9節 J1第5節-第8節 J1第8節-第7節 | 04/18 (A) 0●1 (東京V) 04/11 (H) 1(2●3)1 (水戸) 04/04 (H) 3○2 (東京V) 03/22 (A) 1●2 (鹿島) 03/18 (H) 1●2 (F東京) | ||
| ⑥ | V・ファーレン長崎 WEST 10位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 長崎 3勝 0分 4敗 長崎 1勝 0分 2敗 長崎 2勝 0分 2敗 | ガンバ大阪 WEST 2位(J1) |
| ☆ 4勝 0PK0 7敗 ★ (H) 2勝 0PK0 3敗 (A) 2勝 0PK0 4敗 得点 10 失点 17 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 2●3 no match no match no match | ☆ 3勝 4PK2 3敗 ★ (H) 2勝 2PK1 2敗 (A) 1勝 2PK1 1敗 得点 16 失点 16 | |
| 出停:MF ディエゴ ピトゥカ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/18 (A) 0●2 (広島) 04/11 (A) 0●1 (福岡) 04/05 (H) 0●3 (清水) 03/21 (A) 1○0 (岡山) 03/18 (H) 1●2 (京都) | J1第11節-第17節 J1第10節-第11節 J1第9節-第10節 J1第8節-第9節 J1第7節-第8節 | 04/22 (H) 1●2 (福岡) 04/19 (H) 2(5○3)2 (岡山) 04/11 (H) 0●1 (C大阪) 04/04 (H) 2○0 (京都) 03/21 (A) 2(13●14)2 (福岡) | ||
| ⑦ | コンサドーレ札幌 EAST-B 8位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 札幌 0勝 1分 2敗 札幌 0勝 0分 1敗 札幌 0勝 1分 1敗 | いわきFC EAST-B 1位(J2・J3) |
| ☆ 3勝 2PK0 6敗 ★ (H) 2勝 0PK0 2敗 (A) 1勝 2PK0 4敗 得点 10 失点 16 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0●1 (H) 1●5 (A) 1-1 no match no match | ☆ 7勝 2PK1 1敗 ★ (H) 4勝 1PK0 1敗 (A) 3勝 1PK1 0敗 得点 17 失点 9 | |
| 欠場:DF 福森 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:GK 加藤 | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/18 (H) 2○1 (松本) 04/11 (A) 1●2 (甲府) 04/04 (H) 0●2 (福島) 03/29 (A) 1(4○2)1 (藤枝) 03/21 (H) 1○0 (甲府) | J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 | 04/19 (H) 1○0 (長野) 04/12 (A) 3○2 (福島) 04/05 (A) 2(5○4)2 (松本) 03/29 (H) 1○0 (磐田) 03/21 (A) 3○1 (長野) | ||
| ⑧ | 藤枝MYFC EAST-B 3位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 藤枝 2勝 0分 3敗 藤枝 0勝 0分 2敗 藤枝 2勝 0分 1敗 | 大宮アルディージャ EAST-B 5位(J2・J3) |
| ☆ 5勝 2PK2 2敗 ★ (H) 1勝 1PK2 2敗 (A) 4勝 1PK0 0敗 得点 15 失点 13 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 2○1 (H) 0●1 (A) 0●1 no match (H) 2●3 (A) 3○2 | ☆ 6勝 0PK1 4敗 ★ (H) 4勝 0PK0 2敗 (A) 2勝 0PK1 2敗 得点 25 失点 16 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/18 (A) 1○0 (甲府) 04/11 (A) 2○1 (岐阜) 04/04 (H) 0●2 (長野) 03/28 (H) 1(2●4)1 (札幌) 03/21 (A) 3(5○3)3 (福島) | J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 | 04/18 (H) 1●2 (磐田) 04/12 (A) 1●4 (松本) 04/04 (H) 3○0 (岐阜) 03/29 (A) 1●2 (甲府) 03/21 (A) 4○1 (磐田) | ||
| ⑨ | SC相模原 EAST-A 5位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 相模原 0勝 0分 1敗 相模原 0勝 0分 0敗 相模原 0勝 0分 1敗 | 湘南ベルマーレ EAST-A 2位(J2・J3) |
| ☆ 4勝 1PK1 5敗 ★ (H) 3勝 0PK0 3敗 (A) 1勝 1PK1 2敗 得点 19 失点 19 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0●4 (H) 0-0 (A) 2○1 (H) 0●2 (A) 0-0 (H) 3○2 (A) 2-2 | ☆ 7勝 1PK1 2敗 ★ (H) 3勝 1PK0 2敗 (A) 4勝 0PK1 0敗 得点 20 失点 9 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/19 (A) 2○0 (栃木SC) 04/12 (H) 0●3 (仙台) 04/04 (A) 0(2●4)0 (栃木C) 03/29 (A) 2(5○4)2 (八戸) 03/21 (H) 2●4 (横浜FC) | J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 | 04/18 (H) 1●2 (群馬) 04/12 (A) 1○0 (秋田) 04/04 (H) 1(6○5)1 (栃木SC) 03/28 (A) 3○1 (横浜C) 03/21 (A) 2○0 (群馬) | ||
| ⑩ | FC今治 WEST-A 9位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 今治 6勝 4分 3敗 今治 3勝 1分 2敗 今治 3勝 3分 1敗 | カターレ富山 WEST-A 2位(J2・J3) |
| ☆ 2勝 1PK2 6敗 ★ (H) 2勝 1PK0 2敗 (A) 0勝 0PK2 4敗 得点 5 失点 10 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1-1 (H) 0-0 (A) 2○1 (H) 0●2 (A) 0-0 (H) 3○2 (A) 2-2 | ☆ 6勝 3PK0 2敗 ★ (H) 2勝 3PK0 1敗 (A) 4勝 0PK0 1敗 得点 26 失点 15 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/18 (A) 0●1 (新潟) 04/12 (A) 0(3●4)0 (金沢) 04/05 (H) 0●1 (愛媛) 03/29 (A) 1(0●3)1 (富山) 03/22 (H) 2○1 (徳島) | J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 | 04/19 (H) 4○0 (高知) 04/11 (A) 2○1 (F大阪) 04/05 (H) 5○2 (奈良) 03/29 (H) 1(3○0)1 (今治) 03/20 (A) 3○2 (新潟) | ||
| ⑪ | 福島ユナイテッドFC EAST-B 9位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 福島 0勝 0分 1敗 福島 0勝 0分 0敗 福島 0勝 0分 1敗 | ヴァンフォーレ甲府 EAST-B 4位(J2・J3) |
| ☆ 2勝 0PK2 7敗 ★ (H) 1勝 0PK1 3敗 (A) 1勝 0PK1 4敗 得点 16 失点 28 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1●4 no match no match no match | ☆ 6勝 1PK0 4敗 ★ (H) 5勝 0PK0 2敗 (A) 1勝 1PK0 2敗 得点 13 失点 8 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 一瀬 | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/19 (H) 1●2 (岐阜) 04/12 (H) 2●3 (いわき) 04/04 (A) 2○0 (札幌) 03/29 (H) 1●3 (松本) 03/21 (H) 3(3●5)3 (藤枝) | J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 | 04/18 (H) 0●1 (藤枝) 04/11 (H) 2○1 (札幌) 04/04 (A) 0●1 (磐田) 03/28 (H) 2○1 (大宮) 03/21 (A) 0●1 (札幌) | ||
| ⑫ | テゲバジャーロ宮崎 WEST-B 1位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 宮崎 4勝 3分 2敗 宮崎 2勝 2分 0敗 宮崎 2勝 1分 2敗 | 鹿児島ユナイテッドFC WEST-B 2位(J2・J3) |
| ☆ 10勝 0PK0 1敗 ★ (H) 5勝 0PK0 0敗 (A) 5勝 0PK0 1敗 得点 24 失点 7 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 3○2 (H) 1-1 (A) 0●2 no match (H) 3○2 (A) 3-3 | ☆ 6勝 2PK1 2敗 ★ (H) 4勝 1PK0 1敗 (A) 2勝 1PK1 1敗 得点 14 失点 8 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:MF 山崎 | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/19 (A) 1○0 (鳥取) 04/12 (A) 5○0 (熊本) 04/05 (H) 3○0 (山口) 03/29 (A) 0●1 (滋賀) 03/21 (H) 1○0 (熊本) | J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 J2・J3-第6節 | 04/18 (A) 1●2 (山口) 04/12 (H) 3○1 (鳥取) 04/05 (H) 1(8○7)1 (北九州) 03/29 (A) 1○0 (熊本) 03/22 (A) 0(5○3)0 (鳥取) | ||
| ⑬ | アルビレックス新潟 WEST-A 4位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 新潟 1勝 0分 0敗 新潟 0勝 0分 0敗 新潟 1勝 0分 0敗 | FC大阪 WEST-A 8位(J2・J3) |
| ☆ 4勝 3PK1 3敗 ★ (H) 1勝 1PK1 1敗 (A) 3勝 2PK0 2敗 得点 12 失点 11 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0-0 no match no match no match | ☆ 2勝 1PK3 5敗 ★ (H) 1勝 1PK0 3敗 (A) 1勝 0PK3 2敗 得点 6 失点 9 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:MF 吉田 | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/18 (H) 1○0 (今治) 04/12 (A) 1●2 (高知) 04/04 (H) 0(4○1)0 (金沢) 03/29 (A) 0(4○3)0 (F大阪) 03/20 (H) 2●3 (富山) | J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 J2・J3-第7節 J2・J3-第6節 | 04/18 (H) 0●1 (愛媛) 04/11 (H) 1●2 (富山) 04/05 (A) 0●1 (徳島) 03/29 (H) 0(3●4)0 (新潟) 03/22 (A) 0(2●3)0 (金沢) | ||











コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿