第1625回toto予想-試合別データ(4/26更新)

| 開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
| 第1625回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
| 4/29 12:50 | 4/29 12:50 | 4/29 12:50 | 4/29 12:50 | |
| 第 1625 回 toto予想 | ||||||||||||
| toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
| \ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
| 1 | 水 | 清 水 | vs | 長 崎 | A | 1 | ||||||
| 2 | 水 | 神 戸 | vs | C大阪 | 2 | |||||||
| 3 | 水 | 福 岡 | vs | 広 島 | 3 | |||||||
| 4 | 水 | 浦 和 | vs | 川 崎 | 4 | |||||||
| 5 | 水 | 柏 | vs | F東京 | 5 | |||||||
| 6 | 水 | 東京V | vs | 鹿 島 | B | 1 | ||||||
| 7 | 水 | 名古屋 | vs | 岡 山 | 2 | |||||||
| 8 | 水 | 京 都 | vs | G大阪 | 3 | |||||||
| 9 | 水 | 水 戸 | vs | 町 田 | 4 | |||||||
| 10 | 水 | 千 葉 | vs | 横浜M | 5 | |||||||
| 11 | 水 | 札 幌 | vs | 藤 枝 | ||||||||
| 12 | 水 | 秋 田 | vs | 山 形 | ||||||||
| 13 | 水 | 富 山 | vs | 新 潟 | ||||||||
| 1 2 3 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | A B | 円 円 | /5 /5 | ||||||
第 1625 回 totoGOAL3予想 | ||||||
| \ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 清 水 | |||||
| 2 | 長 崎 | |||||
| 3 | 神 戸 | |||||
| 4 | C大阪 | |||||
| 5 | 柏 | |||||
| 6 | FC東京 | |||||
| 1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 | |||
| 第1625回 toto 試合別チームデータ | ||||
| \ | ホームチーム | 直接対戦成績 | アウェーチーム | |
| ① | 清水エスパルス WEST 6位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 清水 4勝 3分 2敗 清水 2勝 1分 1敗 清水 2勝 2分 1敗 | V・ファーレン長崎 WEST 10位(J1) |
| ☆ 3勝 2PK4 3敗 ★ (H) 2勝 1PK1 1敗 (A) 1勝 1PK3 2敗 得点 13 失点 12 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 3○0 no match (H) 1-1 (A) 1●4 (H) 3○2 (A) 1-1 | ☆ 4勝 0PK1 7敗 ★ (H) 2勝 0PK1 3敗 (A) 2勝 0PK0 4敗 得点 11 失点 18 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/25 (H) 0●2 (名古屋) 04/11 (A) 1(3●4)1 (広島) 04/05 (A) 3○0 (長崎) 04/01 (A) 0●2 (神戸) 03/22 (H) 3○1 (広島) | J1-第12節 J1第10節-第11節 J1第9節-第10節 J1第11節-第9節 J1-第8節 | 04/25 (H) 1(5●6)1 (G大阪) 04/18 (A) 0●2 (広島) 04/11 (A) 0●1 (福岡) 04/05 (H) 0●3 (清水) 03/21 (A) 1○0 (岡山) | ||
| ② | ヴィッセル神戸 WEST 1位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 神戸 16勝 9分21敗 神戸 9勝 5分 8敗 神戸 7勝 4分13敗 | セレッソ大阪 WEST 7位(J1) |
| ☆ 7勝 1PK2 1敗 ★ (H) 5勝 0PK1 0敗 (A) 2勝 1PK1 1敗 得点 22 失点 10 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1-1 (H) 1●3 (A) 1-1 (H) 2○1 (A) 4○1 (H) 1○0 (A) 1●2 | ☆ 4勝 2PK1 5敗 ★ (H) 1勝 2PK1 2敗 (A) 3勝 0PK0 3敗 得点 12 失点 12 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 大畑 歩夢 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/11 (H) 3○2 (名古屋) 04/05 (A) 4○1 (岡山) 04/01 (H) 2○0 (清水) 03/27 (H) 2○1 (広島) 03/22 (A) 1(5●6)1 (C大阪) | J1第10節-第12節 J1第9節-第11節 J1第11-第10節 J1第5節-第9節 J1-第8節 | 04/25 (A) 1●2 (広島) 04/18 (H) 3○0 (京都) 04/11 (A) 1○0 (G大阪) 04/04 (A) 0●3 (名古屋) 03/22 (H) 1(6○5)1 (神戸) | ||
| ③ | アビスパ福岡 WEST 9位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 福岡 12勝 5分23敗 福岡 5勝 2分12敗 福岡 7勝 3分11敗 | サンフレッチェ広島 WEST 4位(J1) |
| ☆ 3勝 2PK2 6敗 ★ (H) 1勝 2PK1 2敗 (A) 2勝 0PK1 4敗 得点 12 失点 21 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1○0 (H) 1●2 (A) 1●2 (H) 1-1 (A) 0●1 (H) 0●1 (A) 1●3 | ☆ 5勝 2PK0 5敗 ★ (H) 3勝 2PK0 2敗 (A) 2勝 0PK0 3敗 得点 17 失点 15 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/25 (A) 0●2 (岡山) 04/22 (A) 2○1 (G大阪) 04/19 (A) 2(4●5)2 (名古屋) 04/11 (H) 1○0 (長崎) 04/05 (A) 1○0 (広島) | J1-第12節 J1第17節-第11節 J1第11節-第10節 J1第10節-第9節 J1第9節-第5節 | 04/25 (H) 2○1 (C大阪) 04/18 (H) 2○0 (長崎) 04/11 (H) 1(5○4)1 (清水) 04/05 (H) 0●1 (福岡) 03/27 (A) 1●2 (神戸) | ||
| ④ | 浦和レッズ EAST 7位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 浦和 18勝17分21敗 浦和 11勝 7分 9敗 浦和 7勝10分12敗 | 川崎フロンターレ EAST 4位(J1) |
| ☆ 3勝 0PK3 6敗 ★ (H) 1勝 0PK2 3敗 (A) 2勝 0PK1 3敗 得点 16 失点 16 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 2●3 (H) 4○0 (A) 2-2 (H) 1-1 (A) 1●3 (H) 1-1 (A) 1-1 | ☆ 6勝 2PK1 4敗 ★ (H) 3勝 1PK0 3敗 (A) 2勝 1PK1 1敗 得点 18 失点 20 | |
| 出停:DF 柴戸 海 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/25 (H) 2●3 (横浜M) 04/18 (A) 0●1 (鹿島) 04/12 (H) 1(1●3)1 (東京V) 04/05 (A) 2●3 (川崎) 03/22 (H) 1●2 (町田) | J1-第12節 J1-第11節 J1-第10節 J1-第9節 J1第8節-第5節 | 04/25 (H) 2○1 (千葉) 04/18 (A) 2○1 (横浜M) 04/12 (H) 0●2 (鹿島) 04/05 (H) 3○2 (浦和) 03/28 (A) 1(1●3)1 (町田) | ||
| ⑤ | 柏レイソル EAST 9位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 柏 23勝11分22敗 柏 11勝 5分13敗 柏 12勝 6分 9敗 | FC東京 EAST 2位(J1) |
| ☆ 3勝 1PK0 8敗 ★ (H) 2勝 0PK0 2敗 (A) 1勝 1PK0 6敗 得点 14 失点 17 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 2○0 (H) 1○0 (A) 1-1 (H) 3○2 (A) 3-3 (H) 1-1 (A) 0●1 | ☆ 6勝 3PK2 1敗 ★ (H) 2勝 2PK1 1敗 (A) 4勝 1PK1 0敗 得点 21 失点 10 | |
| 出停:DF 久保、MF 小泉 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/24 (H) 0●1 (鹿島) 04/19 (A) 0●2 (水戸) 04/11 (A) 0●1 (町田) 04/05 (H) 3○0 (横浜M) 03/22 (H) 3○0 (水戸) | J1-第12節 J1第11節-第10節 J1第10節-第9節 J1第9節-第11節 J1-第8節 | 04/24 (H) 5○2 (水戸) 04/11 (A) 3○1 (横浜M) 04/05 (H) 0(2●4)0 (町田) 04/01 (A) 3○0 (町田) 03/22 (A) 0(2●4)0 (東京V) | ||
| ⑥ | 東京ヴェルディ EAST 5位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 東京V 17勝 5分24敗 東京V 12勝 3分 8敗 東京V 5勝 2分16敗 | 鹿島アントラーズ EAST 1位(J1) |
| ☆ 4勝 3PK0 4敗 ★ (H) 3勝 2PK0 1敗 (A) 1勝 1PK0 3敗 得点 14 失点 15 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0●2 (H) 0●1 (A) 0●4 (H) 2○1 (A) 3-3 no match | ☆ 10勝 0PK2 0敗 ★ (H) 6勝 0PK0 0敗 (A) 4勝 0PK2 0敗 得点 20 失点 5 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 津久井 佳祐 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/18 (H) 1○0 (千葉) 04/12 (A) 1(3○1)1 (浦和) 04/04 (A) 2●3 (千葉) 03/22 (H) 0(4○2)0 (F東京) 03/18 (H) 0●2 (川崎) | J1第11節-第12節 J1第10節-第11節 J1第9節-第10節 J1第8節-第9節 J1第7節-第8節 | 04/24 (A) 1○0 (柏) 04/18 (H) 1○0 (浦和) 04/12 (A) 2○0 (川崎) 04/04 (A) 1(2●4)1 (水戸) 03/22 (H) 2○1 (千葉) | ||
| ⑦ | 名古屋グランパス WEST 2位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 名古屋 3勝 1分 1敗 名古屋 1勝 1分 0敗 名古屋 2勝 0分 1敗 | ファジアーノ岡山 WEST 8位(J1) |
| ☆ 5勝 2PK2 3敗 ★ (H) 3勝 1PK0 2敗 (A) 2勝 1PK2 1敗 得点 20 失点 15 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1-1 (H) 0-0 (A) 1○0 no match no match | ☆ 3勝 1PK4 4敗 ★ (H) 2勝 1PK0 3敗 (A) 1勝 0PK4 1敗 得点 14 失点 19 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/25 (A) 2○0 (清水) 04/19 (H) 2(5○4)2 (福岡) 04/11 (A) 2●3 (神戸) 04/04 (H) 3○0 (C大阪) 03/22 (A) 1(4●5)1 (京都) | J1-第12節 J1-第11節 J1-第10節 J1-第9節 J1-第8節 | 04/25 (H) 2○0 (福岡) 04/19 (A) 2(3●5)2 (G大阪) 04/11 (A) 1●5 (京都) 04/05 (H) 1●4 (神戸) 03/21 (H) 0●1 (長崎) | ||
| ⑧ | 京都サンガFC WEST 5位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 京都 11勝 7分23敗 京都 7勝 2分11敗 京都 4勝 5分12敗 | ガンバ大阪 WEST 3位(J1) |
| ☆ 4勝 2PK1 4敗 ★ (H) 2勝 1PK1 1敗 (A) 2勝 1PK0 3敗 得点 15 失点 14 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0●2 (H) 3○1 (A) 1●2 (H) 2-2 (A) 0-0 (H) 2○1 (A) 0●1 | ☆ 3勝 5PK2 3敗 ★ (H) 2勝 2PK1 2敗 (A) 1勝 3PK1 1敗 得点 17 失点 17 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/18 (A) 0●3 (C大阪) 04/11 (H) 5○1 (岡山) 04/05 (A) 0●2 (G大阪) 03/22 (H) 1(5○4)1 (名古屋) 03/18 (A) 2○1 (長崎) | J1-第12節 J1第11節-第17節 J1第10節-第11節 J1第9節-第10節 J1第8節-第9節 | 04/25 (A) 1(6○5)1 (長崎) 04/22 (H) 1●2 (福岡) 04/19 (H) 2(5○3)2 (岡山) 04/11 (H) 0●1 (C大阪) 04/04 (H) 2○0 (京都) | ||
| ⑨ | 水戸ホーリーホック EAST 6位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 水戸 5勝 8分 6敗 水戸 3勝 5分 1敗 水戸 2勝 3分 5敗 | FC町田ゼルビア EAST 3位(J1) |
| ☆ 2勝 3PK3 4敗 ★ (H) 2勝 2PK1 0敗 (A) 0勝 1PK2 4敗 得点 14 失点 21 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 2-2 no match no match (H) 1-1 (A) 0●3 | ☆ 5勝 3PK1 2敗 ★ (H) 2勝 2PK0 2敗 (A) 3勝 1PK1 0敗 得点 14 失点 16 | |
| 出停:DF ダニーロ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/24 (A) 2●5 (FC東京) 04/19 (H) 2○0 (柏) 04/11 (A) 1(3○2)1 (千葉) 04/04 (H) 1(4○2)1 (鹿島) 03/22 (A) 0●3 (柏) | J1第12節-第10節 J1第11節-第9節 J1第10節-第11節 J1第9節-第5節 J1-第8節 | 04/11 (H) 1○0 (柏) 04/05 (A) 0(4○2)0 (F東京) 04/01 (H) 0●3 (F東京) 03/28 (H) 1(3○1)1 (川崎) 03/22 (A) 2○1 (浦和) | ||
| ⑩ | ジェフユナイテッド千葉 EAST 10位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 千葉 12勝 5分27敗 千葉 7勝 2分13敗 千葉 5勝 3分14敗 | 横浜F・マリノス EAST 8位(J1) |
| ☆ 2勝 0PK3 7敗 ★ (H) 2勝 0PK2 2敗 (A) 0勝 0PK1 5敗 得点 11 失点 18 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 0●2 no match no match no match | ☆ 4勝 0PK0 8敗 ★ (H) 2勝 0PK0 4敗 (A) 2勝 0PK0 4敗 得点 17 失点 22 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
| 04/25 (A) 1●2 (川崎) 04/18 (A) 0●1 (東京V) 04/11 (H) 1(2●3)1 (水戸) 04/04 (H) 3○2 (東京V) 03/22 (A) 1●2 (鹿島) | J1-第12節 J1-第11節 J1-第10節 J1-第9節 J1-第8節 | 04/25 (A) 3○2 (浦和) 04/18 (H) 1●2 (川崎) 04/11 (H) 1●3 (F東京) 04/05 (A) 0●3 (柏) 03/22 (A) 5○0 (川崎) | ||
| ⑪ | コンサドーレ札幌 EAST-B 8位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 札幌 3勝 0分 0敗 札幌 1勝 0分 0敗 札幌 2勝 0分 0敗 | 藤枝MYFC EAST-B 3位(J2・J3) |
| ☆ 4勝 2PK0 6敗 ★ (H) 3勝 0PK0 2敗 (A) 1勝 2PK0 4敗 得点 12 失点 17 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1-1 (H) 2○1 (A) 3○1 no match no match | ☆ 5勝 2PK3 2敗 ★ (H) 1勝 1PK3 2敗 (A) 4勝 1PK0 0敗 得点 16 失点 14 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 永野 修都 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/25 (H) 2○1 (いわき) 04/18 (H) 2○1 (松本) 04/11 (A) 1●2 (甲府) 04/04 (H) 0●2 (福島) 03/29 (A) 1(4○2)1 (藤枝) | J2・J3-第12節 J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 | 04/25 (H) 1(3●5)1 (大宮) 04/18 (A) 1○0 (甲府) 04/11 (A) 2○1 (岐阜) 04/04 (H) 0●2 (長野) 03/28 (H) 1(2●4)1 (札幌) | ||
| ⑫ | ブラウブリッツ秋田 EAST-A 3位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 秋田 2勝 2分 7敗 秋田 0勝 2分 3敗 秋田 2勝 0分 4敗 | モンテディオ山形 EAST-A 4位(J2・J3) |
| ☆ 7勝 0PK1 4敗 ★ (H) 2勝 0PK1 2敗 (A) 5勝 0PK0 2敗 得点 14 失点 11 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 1○0 (H) 2●3 (A) 2●4 (H) 0●3 (A) 2○0 (H) 1-1 (A) 1●2 | ☆ 5勝 1PK0 6敗 ★ (H) 2勝 0PK0 3敗 (A) 3勝 1PK0 3敗 得点 12 失点 12 | |
| 出停:DF 岡﨑 亮平 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/26 (A) 0●1 (八戸) 04/19 (H) 1●3 (横浜FC) 04/12 (H) 0●1 (湘南) 04/04 (A) 2○1 (横浜C) 03/29 (H) 0(10●11)0 (仙台) | J2・J3-第12節 J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 | 04/25 (A) 0●1 (仙台) 04/19 (H) 1○0 (八戸) 04/12 (H) 1○0 (横浜FC) 04/05 (A) 2○0 (八戸) 03/29 (H) 1●2 (栃木C) | ||
| ⑬ | カターレ富山 WEST-A 2位(J2・J3) | 全試合 HOME AWAY | 富山 1勝 0分 0敗 富山 0勝 0分 0敗 富山 1勝 0分 0敗 | アルビレックス新潟 WEST-A 4位(J2・J3) |
| ☆ 7勝 3PK0 2敗 ★ (H) 2勝 3PK0 1敗 (A) 5勝 0PK0 1敗 得点 28 失点 16 | 2026 2025 2024 2023 | (H) --- (A) 3○2 no match no match no match | ☆ 5勝 3PK1 3敗 ★ (H) 2勝 1PK1 1敗 (A) 3勝 2PK0 2敗 得点 13 失点 11 | |
| 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
| 最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
| 04/25 (A) 2○1 (今治) 04/19 (H) 4○0 (高知) 04/11 (A) 2○1 (F大阪) 04/05 (H) 5○2 (奈良) 03/29 (H) 1(3○0)1 (今治) | J2・J3-第12節 J2・J3-第11節 J2・J3-第10節 J2・J3-第9節 J2・J3-第8節 | 04/25 (H) 1○0 (FC大阪) 04/18 (H) 1○0 (今治) 04/12 (A) 1●2 (高知) 04/04 (H) 0(4○1)0 (金沢) 03/29 (A) 0(4○3)0 (F大阪) | ||











コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿